|
キリ番とは、「キリのいい番号」の略です。
数字はトップページのカウンターでカウントされます。
そこでキリ番をゲットした場合、カウンターのすぐ下の「キリ番投稿画面へ」ボタンを押すと、
キリ番の種類を自動判定し、投稿画面へ移動できるので、そこでお名前やコメント等を入力すると、
キリ番獲得者リストや、トップページ
の「新着キリ番獲得者」欄に掲載されます。
当サイトでは、キリ番は7種類あります。
| ピッタリ系 | ・・・ | 100で割ってあまりが0 | 100,2400,3000,30000 など |
| ゾロ目系 | ・・・ | 全位の数が全て同じ(ゾロ目) | 99,111,666,8888 など |
| ストレート系 | ・・・ | 数字が連続して増えて(または減って)いく | 89,5678,9876,123,12345など |
| ミラー系 | ・・・ | 左右どちらから読んでも同じで、ゾロ目系でないもの | 151,9559,3223,2002,13531 など |
| ループ系 | ・・・ | 数字のかたまりの繰り返しで、ゾロ目系でないもの | 1212,9494,5353,5522,123123 など。 |
| つながり系 | ・・・ | 数字が各位の隣同士で、±1(または±0)されているもので、 ストレート系やゾロ目系でないもの | 1232,5434,87676,77898,55556 など |
| はさみ系 | ・・・ | ある1つの数字またはその同じ数字のかたまりに、 ある1つの数字またはその同じ数字のかたまりが挟まれている | 6866,5525,75777,444944,85588,444114 など |
トップページのカウンターを見て、上記のようなキリ番になっていた場合、
カウンターのすぐ下の「キリ番投稿画面へ」ボタンを押すと、
何系のキリ番かを自動的に判定し、お名前やコメントの入力画面に移ります。
あとはそれらを入力して投稿ボタンを押せばキリ番獲得者リストや、トップページの「新着キリ番獲得者」欄に掲載されます。
|