キリ番獲得者ランキング
キリ番獲得数を競うランキング!
現在の最高獲得者は618回のバンディクートライアングルさんです。
| 順位 | 獲得数 | お名前 |
| 1 | 618 | バンディクートライアングルさん |
| 2 | 481 | ハゲッチさん |
| 3 | 399 | バッチグーさん |
| 4 | 375 | フルートの男の子さん |
| 5 | 338 | 星史郎さん |
| 6 | 288 | メトロポリスさん |
| 7 | 255 | C−72Mさん |
| 8 | 239 | たクラッシュさん |
| 9 | 238 | ボワボワ作業員さん |
| 10 | 234 | timesさん |
| 11 | 194 | 鴨ダイルさん |
| 12 | 166 | BONZOさん |
| 13 | 143 | CURA |
| 14 | 138 | アルトクロスさん |
| 15 | 121 | アタックスピンさん |
| 16 | 87 | プンストライピさん |
| 17 | 65 | ポーカーフェイサーさん |
| 18 | 62 | 電光石火さん |
| 19 | 57 | KSさん |
| 20 | 56 | R’チャレンジャーさん |
| 21 | 52 | ジミーあきちさん |
| 22 | 51 | クラスピンさん |
| 23 | 46 | 月光の隼さん |
| 24 | 43 | crapokeさん |
| 25 | 42 | 残酷時空・やイバさん |
| 26 | 39 | 明冥さん |
| 27 | 37 | 速士 竜斗さん |
| 28 | 35 | リボルバーさん |
| 29 | 35 | 琴音さん |
| 30 | 35 | ★フラッシュさん★さん |
| 31 | 34 | ドナルドさん |
| 32 | 30 | アイラブクラッシュさん |
| 33 | 28 | ULQUIORRA SCHIFFERさん |
| 34 | 28 | スピン☆さん |
| 35 | 25 | yosikiさん |
| 36 | 24 | ドラギさん |
| 37 | 23 | ゆうさんさん |
| 38 | 22 | 九官鳥さん |
| 39 | 21 | ゆゆゆさん |
| 40 | 20 | ポプトラさん |
| 41 | 20 | レモンさん |
| 42 | 20 | ディヴェクアーさん |
| 43 | 19 | 誰かさん |
| 44 | 17 | 伝説のスーパーロングジャンプさん |
| 45 | 15 | ドラゴンショッカーさん |
| 46 | 15 | マジカルガール田ポちゃんさん |
| 47 | 13 | キラさん |
| 48 | 13 | クラットンさん |
| 49 | 13 | shuutoさん |
| 50 | 13 | りようまんさん |
| 51 | 12 | サイスピさん |
| 52 | 12 | ひろっちさん |
| 53 | 12 | アイアンアップルさん |
| 54 | 12 | 鉛筆さん |
| 55 | 12 | ポーラ〜さん |
| 56 | 11 | リボルバンディクーさん |
| 57 | 11 | レッドゾーンさん |
| 58 | 11 | チリーさん |
| 59 | 11 | APPLE CRASHさん |
| 60 | 11 | 嵐山スピン☆さん |
| 61 | 11 | メテオールクラッシュさん |
| 62 | 10 | 八竜神サムQ(元、影、アベル、ゼル、サム)さん |
| 63 | 10 | ダービィさん |
| 64 | 9 | ラリーZさん |
| 65 | 9 | トモマントさん |
| 66 | 9 | ジャンプ!!さん |
| 67 | 9 | タイヤクラッシュ!!さん |
| 68 | 9 | レクイエムさん |
| 69 | 9 | 3666さん |
| 70 | 8 | うすのもむるしみさん |
| 71 | 8 | ラリーZさん |
| 72 | 8 | スルメさん |
| 73 | 8 | ふうこさん |
| 74 | 7 | 凛子さん |
| 75 | 7 | おにーたんさん |
| 76 | 7 | ★COCOラッシュ★さん |
| 77 | 7 | あさん |
| 78 | 7 | COCOコングさん |
| 79 | 7 | ソウル=イーターさん |
| 80 | 7 | R’チャレンジャーさん |
| 81 | 6 | 月風さん |
| 82 | 6 | ぶっとびぃ〜さん |
| 83 | 6 | 魂導 獅電さん |
| 84 | 6 | ルイカメックさん |
| 85 | 6 | 細ゴリラさん |
| 86 | 6 | イエーイクラッシュさん |
| 87 | 6 | 桐蔭スピン☆さん |
| 88 | 6 | バンさん |
| 89 | 5 | ボックスさん |
| 90 | 5 | ブラックジョーカーさん |
| 91 | 5 | アロみぃさん |
| 92 | 5 | たいやきさん |
| 93 | 5 | がちゃらいさん |
| 94 | 5 | マントヒヒさん |
| 95 | 5 | しとぅさん |
| 96 | 5 | 涼太さん |
| 97 | 4 | 星屑さん |
| 98 | 4 | イエクラさん |
| 99 | 4 | 人間天皇さん |
| 100 | 4 | s/c/mさん |
| 101 | 4 | 笹さん |
| 102 | 4 | BONZOさん |
| 103 | 4 | 四月一日 星史郎さん |
| 104 | 4 | 竜胆さん |
| 105 | 4 | ク・ラス・ピンさん |
| 106 | 4 | 嵐山さん |
| 107 | 3 | とーにさん |
| 108 | 3 | TITANさん |
| 109 | 3 | レッドIVさん |
| 110 | 3 | クラッシュオモローさん |
| 111 | 3 | コルテックスさん |
| 112 | 3 | サイスピ♪さん |
| 113 | 3 | ★COCOラッシュ★さん |
| 114 | 3 | 独眼竜政宗さん |
| 115 | 3 | トリプルジャンプ!!さん |
| 116 | 3 | ソウル=イ−ターさん |
| 117 | 3 | Apple Crash Bandicootさん |
| 118 | 3 | 飛翔さん |
| 119 | 3 | リパさん |
| 120 | 2 | k、kさん |
| 121 | 2 | 凛子(元月風)さん |
| 122 | 2 | リータさん |
| 123 | 2 | 彗空さん |
| 124 | 2 | リカバリーYさん |
| 125 | 2 | 最強動力魔法使い ルイカメさん |
| 126 | 2 | スネークさん |
| 127 | 2 | 恒河砂龍さん |
| 128 | 2 | 南蛮チンキさん |
| 129 | 2 | しろくまさんさん |
| 130 | 2 | トリプルジャンプ!さん |
| 131 | 2 | セピアダークさん |
| 132 | 2 | 鯨どらごんさん |
| 133 | 2 | 紅茶さん |
| 134 | 2 | ニセクラッシュだぁさん |
| 135 | 2 | 直子さん |
| 136 | 2 | 青木ひゅうがさん |
| 137 | 2 | Apple Crashさん |
| 138 | 2 | 金色さん |
| 139 | 2 | APPLE CRASHさん |
| 140 | 2 | デス・ラビリンスさん |
| 141 | 2 | ナイルオオトカゲ★さん |
| 142 | 2 | ナイルオオトカゲ★(ランページ)さん |
| 143 | 2 | いわしじゃさん |
| 144 | 2 | 伊集院登さん |
| 145 | 2 | ytさん |
| 146 | 1 | エヌ・トランスさん |
| 147 | 1 | えっくんさん |
| 148 | 1 | クラッシュさん |
| 149 | 1 | リカバリーYさん |
| 150 | 1 | 星屑元レッドIVさん |
| 151 | 1 | blowcircuitさん |
| 152 | 1 | リカバリーY(元ブラックジョーカーさん |
| 153 | 1 | kさん |
| 154 | 1 | レッドXIIさん |
| 155 | 1 | メトロさん |
| 156 | 1 | ういいうおさん |
| 157 | 1 | ;さん |
| 158 | 1 | ぉさん |
| 159 | 1 | :さん |
| 160 | 1 | qさん |
| 161 | 1 | バミューダさん |
| 162 | 1 | sdさん |
| 163 | 1 | パイン・ダークラシさん |
| 164 | 1 | mmさん |
| 165 | 1 | バミューダトライアングル(元魂導 獅電)さん |
| 166 | 1 | ワインかさん |
| 167 | 1 | 母さ〜ん、俺やったよ〜(爆さん |
| 168 | 1 | いひいひさん |
| 169 | 1 | ココバンディクーさん |
| 170 | 1 | 天照(元撫子姫)さん |
| 171 | 1 | マジカルガゥ`ル弥ポちゃんさん |
| 172 | 1 | おっさん |
| 173 | 1 | ニセクラッシュさん |
| 174 | 1 | にせくらしゅさん |
| 175 | 1 | がちゃぽん侍さん |
| 176 | 1 | 太郎さん |
| 177 | 1 | fhfyjdfjydさん |
| 178 | 1 | ふつおりさん |
| 179 | 1 | シャウスさん |
| 180 | 1 | kkさん |
| 181 | 1 | 鏑木 悠輔さん |
| 182 | 1 | にせくrっしゅさん |
| 183 | 1 | 撫子姫さん |
| 184 | 1 | クラバンさん |
| 185 | 1 | ひいらぎさん |
| 186 | 1 | サイスピ÷さん |
| 187 | 1 | 121さん |
| 188 | 1 | ?さん |
| 189 | 1 | 竜スピさん |
| 190 | 1 | senaさん |
| 191 | 1 | Qwertyさん |
| 192 | 1 | DEATH・THE・KIDさん |
| 193 | 1 | ★フラッシュ★さんさん |
| 194 | 1 | 究極奥儀竜巻スピンアタックさん |
| 195 | 1 | リボルバンデイクーさん |
| 196 | 1 | けんしろうさん |
| 197 | 1 | koseさん |
| 198 | 1 | リボルバンディクー(元細ゴリラ)さん |
| 199 | 1 | ひい坊さん |
| 200 | 1 | リボルバンディクー(元細ゴリラさん |
| 201 | 1 | 川添覚都さん |
| 202 | 1 | 白堵さん |
| 203 | 1 | シュランさん |
| 204 | 1 | クラッシュバンディクーファンさん |
| 205 | 1 | フットバスを吹っ飛ばすさん |
| 206 | 1 | エビッコwさん |
| 207 | 1 | サムさん |
| 208 | 1 | アイラブクラッシュ。さん |
| 209 | 1 | sさん |
| 210 | 1 | ねこかんDxさん |
| 211 | 1 | クラッシュバンディグーさん |
| 212 | 1 | qwertyuiopさん |
| 213 | 1 | ビリビリさん |
| 214 | 1 | APPLE CRASHさん |
| 215 | 1 | dんcbんgfhmさん |
| 216 | 1 | あいらぶくらっしゅさん |
| 217 | 1 | 虫小虫さん |
| 218 | 1 | クラッシュ馬鹿さん |
| 219 | 1 | 竜胆(クラッシュ馬鹿)さん |
| 220 | 1 | 啓太さん |
| 221 | 1 | クラッシュファンさん |
| 222 | 1 | nikkeさん |
| 223 | 1 | 桐蔭スピン☆(元嵐山スピン☆さん |
| 224 | 1 | ぽぽんたさん |
| 225 | 1 | バッチグーXさん |
| 226 | 1 | 伊藤さん |
| 227 | 1 | nvさん |
| 228 | 1 | paulさん |
| 229 | 1 | わらわれさん |
| 230 | 1 | bさん |
| 231 | 1 | taichiさん |
| 232 | 1 | 10さん |
| 233 | 1 | 匿名希望ならぬ透明希望さん |
| 234 | 1 | 1さん |
| 235 | 1 | COCOさん |
| 236 | 1 | こるてっくすさん |
| 237 | 1 | りょうたさん |
| 238 | 1 | 狂喜の発光体さん |
| 239 | 1 | ちひろさん |
| 240 | 1 | 阿沢絵梨さん |
| 241 | 1 | まーくんさん |
| 242 | 1 | HIDEAKIさん |
戻る