![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6@(707) | 裏技使用。動画投稿。 もう少しならいけるけどもうやだ | |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | たぴおか(532) | ||
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | アルコル(308)![]() | なんか出た 後2秒はいけるけどまあいいや | |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | CBHプラチナ | ||
4th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | alejandro(110) | ||
5th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | さしみ〜(178) | 達成日:2012/05/31(木) まさかのゾロ目ww 32秒台いきたいな… 後日動画出す予定。 スピードシューズなしのタイム 0:39:86 攻略本越したぜーーー! | |
6th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | J(272)![]() | 地味に更新w 裏技なしのタイム 0:35:53 | |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | CBHゴールド | ||
7th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | キラ(385) | 魑魅魍魎マーチの力を借りたよw←(黙れ ジグザグ&裏技恐るべしww | |
8th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | CURA(470) | 更新日 2011/04/09(土) 0:34:63→0:34:30 2011/04/08(金) 0:34:93→0:34:63 2011/04/05(火) 0:35:63→0:34:93 2011/04/04(月) 0:37:13→0:35:63 2011/03/22(火) 0:37:13 ゴールに近づくとめちゃくちゃ緊張する・・w 34秒前半へ! | |
9th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | blowcircuit(158)![]() | 2013/9/26 | |
10th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | パーカ(118) | 達成日:2015/5/3 0:35:20→0:34:60 裏技すげえeeeeeeee!! ジグザグ有り、裏技なし最速タイム 0:37:20 ジグザグと裏技なしのタイム 0:39:26 | |
11th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ルーク(313) | 達成日:2011/4/4(月) 裏技成功〜! | |
12th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | しゃちほこ(97) | ||
あいす(12) | 更新 | |||
14th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | にほ(381) | 2013/9/22(日) 裏技がやっとできるようになったw 53までは行けます。 スピシューなし0:40:80 PS2→0:37:26 | |
15th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ST(87)![]() | このステージだけCBHサファイアまであと少しだったので、またひたすら長時間粘ったら達成できちゃった | |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | CBHサファイア | ||
16th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | egyptiangroovy(115)![]() | ||
17th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | こるてっくす(522) | 動画(0:37:96) | |
18th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | テルミン★ギンガムチェック♪(305) | あの裏技を使ったら大幅に更新しちまったw それにSONYと攻略本規定タイム超えちまったしw | |
19th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | TERU(104)![]() | ジグザグジャンプ試してみた! 今更ww | |
20th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ヒロト(356) | ||
ハッシー(101) | ||||
22nd | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 白駒犬(38)![]() | まだまだだな~。目指せ37秒台 | |
新山本(365) | ||||
24th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | もちくら(249) | 更新日 2011/04/19(火) 初期タイム 0:41:60 | |
25th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | けぃ(89)![]() | ||
26th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Twilight(167) | 今はこれが限界です… | |
ポーラ〜(111) | ||||
28th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Jさん(12) | ||
裏納豆(108) | ||||
30th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | じゅうまん!!(329) | ||
ステイ(29) | いい感じ(*^_^*)/ | |||
32nd | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | DOS(75) | 更新日:2012/2/17 40:03→39:30 念願の40秒切り達成!! 奇跡的に3秒止まってくれました( | |
33rd | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | もんじゃ(94)![]() | いぇい! | |
34th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | スネイル(18)![]() | ||
35th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ゆー(78)![]() | ||
36th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | アンディーヌ(79)![]() | 裏技は無し。やっと攻略本&SONYを越えられました^^; | |
37th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | クラ好き中学生(186) | ||
38th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | RITAL(400) | 個人的に関門だった40秒台を脱したのが嬉しい< | |
39th![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ファング(33) | みんな早すぎだろ..... | |
攻略本 | ||||
40th![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | F-516(15) | ||
SONY | ||||
41st | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | kazuki(134) | ||
42nd | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ミッシングエイク(381)![]() | 擬人化設定は♂より。 年齢 8歳 身長 120cmくらい 体重 20kgくらい 特徴 カエルの帽子をかぶっている? 40秒切れないし、ケロッパ?にキスされるorz ケロッパ?「ブチューッ!!」 クラッシュ「アッー!」 一応PS2でプレイしています くだらないこと=ステージの擬人化しないでタイムアタックやれや←Os iusti meditabitur sapientiam, Et lingua eius loquetur iudicium. カエルのキッス? 敵が♂じゃないと効かない技www 相手をカエルにする?。メロメロよりも高い確率で行動不能にするwww ケロッパの城下町「僕、女の子には興味ないねwww」 | |
43rd | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 右胸 奏大(174) | ||
44th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | s/c/m(62) | ||
45th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | きのすけ(243) | ||
46th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | k(191) | ||
47th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ヒロ(79) | このタイムももう出せないorz | |
48th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ミュンヘン(人間兵器)(262) | ケロッパってゲイ!? このステージをココでやってみたい自分がいるw | |
49th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | たクラッシュ(273) | 40秒いけたらすごい | |
ゆら(187) | 40秒切りたいw | |||
51st | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ゴリゴリ(72) | ||
52nd | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ふに(ビクター)(168) | ||
53rd | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | あきのり(69)![]() | ||
54th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | MKMK(338) | ||
55th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | notobook(117)![]() | 更新 | |
crapoke(313)![]() | ||||
57th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ノロコの人(215) | まあいいじゃんこれで | |
58th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ゆうのすけ(18) | ||
59th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | なぼんすか(31) | ||
60th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | こるく(38)![]() | 以上にざこーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー | |
61st | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 草護 倶玲(104) | ||
62nd | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ドラゴンショッカー(216) | ||
63rd | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 暗添磊砢(24) | ||
64th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | times(119)![]() | ||
ドラギ(31)![]() | やっと新記録・・ | |||
66th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | コーンスープ(4) | ||
67th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | じゅーんどーる(49) | ||
68th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Meel(9) | ||
69th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | FEY(60) | ||
70th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | TANAKA(46) | ||
71st | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | スピン☆(58) | ||
クラットン(314) | ||||
73rd | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | しばり777(39) | ||
74th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | かめちき(73) | ||
75th![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | みく(6) | ||
ダービィ(12) | プラチナギリギリ・・・ | |||
プラチナ | ||||
77th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ふかふか(6) | ||
78th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | バン(61) | ||
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ゴールド | ||
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | サファイア |
~攻略~
ルーク(2011/04/20(水)20:07:56更新) |
タイムリストで書いた裏技のやりやすいやり方をここに貼りました>< まず裏技の下準備は、零さんの攻略と同じです。そこで、進行方向1番左の箱と真ん中の箱の境目あたりに立ちます。 カエルを一度、画面奥まで行かせます。そこらへんに、ただの木箱が置いてあるので、そこの上にカエルが乗る形になれば成功です。 あとはカエルが左右にぶれないように回り込み、スライディングがカエルに当たった瞬間にリスタートすると、高確率で−3になります。 また、上手く行かないときは、普段と同じやり方をし、リスタートしないでどこが壊れてないのか確認すると、上手く行くようになると思います。 |
アルコル(2011/04/06(水)02:39:36更新) |
私が出来た裏技のやり方 第1ヒント カエルを上手く{進行方向とは逆の方}に飛ばし1秒箱×3(2ヶ所あるがその内の1ヶ所もう1ヶ所だと1個しか当たらない)に当てる。 第2ヒント 3つの1秒箱と3つの木箱でできてる6つの箱の塊がありますね?カエルをそれに当てます。ただしカエルを箱の塊に当てる前に箱の塊にあることをしましょう。 第3ヒント 箱の塊は1秒箱×3の状態にして下さい。(つまり木箱だけ処分する) Sヒント!! 木箱はリンゴバズーカーで慎重に破壊し1秒箱×3にする その後、箱の塊の奥にいるカエルを上手く手前に飛ばし残った1秒箱×3当てる。当てる場所やポーズするタイミングは自分で考えよう。ちなみにカエルはスライディングスピンでカエルをまっすぐ当てれば上手くいくはず。 |
5957