ろろ(125) | 隠しコマンドなし0:53:15 | ||||
ミッシングエイク(381) | 同じ人名だけどAKB48のメンバーとアメリカの歴代大統領ならたぶん(てか絶対)アメリカの歴代大統領のほうがわかる気がするw 44人のうち1/4くらいかな? | ||||
blowcircuit(158) | コマンド使用 | ||||
4th | ドラゴンショッカー(216) | ||||
5th | こるてっくす(522) | 2.リンゴ99個 | |||
6th | マキリス(72) | コマンド無し。 | |||
7th | ミュンヘン(人間兵器)(262) | 1分ジャスト(笑) どうせなら1分切りたかったが(うるさい | |||
8th | テルミン★ギンガムチェック♪(305) | ||||
9th | 新山本(365) | ||||
10th | 6@(707) | コマンド不使用 | |||
11th | kazuki(134) | ||||
12th | crapoke(313) | ||||
13th | ブラックジョーカー(80) | ||||
14th | times(119) | ||||
15th | ST(87) | 1:09:77より更新 | |||
16th | じゅうまん!!(329) | ||||
17th | かめちき(73) | タイニー「ぞろ目だー!わーいわーい」 ディンゴ「おい…。タイムについて触れるのはタブーじゃ…。」 アーネスト「誰がそんなこと決めたっけ?」 | |||
18th | MKMK(338) | ||||
19th | 草護 倶玲(104) | コマンド有はプーラ52.57 | |||
20th | 村長(23) | ||||
21st | エステル・フリージア(52) | ||||
22nd | 昇太(83) | ||||
23rd | にほ(381) | ||||
24th | ゆら(187) | クリプトンの原子量(黙れ | |||
25th | クラットン(314) | ディンゴダイルがこれしかないぞ(笑) | |||
26th | もちくら(249) | ||||
27th | ルーク(313) | ||||
28th | たクラッシュ(273) |
~攻略~
2653