![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | CURA(470) | 更新日 2011/04/07(木)0:57.2→0:57.1 2011/04/06(水)0:57.3→0:57.2 2011/04/05(火)0:57.5→0:57.3 やっとの思いでゴールの足場へ めちゃくちゃ嬉しかった・・・( | |
キラ(385) | やっとこるてっくすさんに勝ったーw | |||
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | こるてっくす(522) | 動画 (0:57.4) | |
4th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ヒロト(356) | ||
5th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ミッシングエイク(381) | 擬人化設定は♀より。 年齢 6歳 身長 110cmくらい 体重 16kgくらい 特徴 流れ星的な衣装を着ているwwwスペースバイクは空気www この私にさからららららららら……!! byアカギ ギラティナ「ギゴガゴーゴーッ!! シャドーダイブ!!!……ビシャーンッ!!」 銀河のアスレチック現象が止まらないwww←バグ技のひとつwww やっと攻略本規定タイムに勝利!!!←雑魚スペシャルwww さて、空中ぶらんこで首をt(ry←好きな公園の遊具はぶらんこwww 1分切ったがまだ論外ビート(笑) 縛りプレイ動画タイムは1:36.9←アンインストールアンインストール←論外ビート(笑) | |
6th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ミュンヘン(人間兵器)(262) | ディアルガさんから適切なアドバイスを手に入れたので、1週間かけて、1:54.6から1分くらい更新することを目標にがんばってみましたwwwwwww 今は、CURAさん、ディアルガさんを抜かすのが今の目標かな? | |
7th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | クラットン(314)![]() | 夢がついにかなった・・・感動!! | |
8th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | クラ好き中学生(186) | ||
9th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | テルミン★ギンガムチェック♪(305) | 唯一、一番やり直した回数が多いステージであるw 攻略本越え8回目 クラッシュ仲間に(ry | |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 攻略本 | ||
10th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6@(707) | ||
11th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | MKMK(338)![]() | ||
12th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | crapoke(313) | ||
13th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | たぴおか(532) | ||
14th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 新山本(365) | 4秒以上更新 | |
15th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | たクラッシュ(273) | ||
16th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ルーク(313) | ||
17th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | にほ(381) | ||
18th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | きのすけ(243)![]() | ||
19th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | RITAL(400) | ||
20th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 昇太(83) | ||
21st | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ブラックジョーカー(80)![]() | ||
22nd | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ノロコの人(215) | プラチナ達成 | |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | プラチナ | ||
23rd | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ЯINON(70) | ||
24th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 板クラッシュ(28) | ||
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ゴールド | ||
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | サファイア | ||
25th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ゆら(187) | お前のタイムユウロピウムだらけ(ざまぁw |
~攻略~
2969