![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | たぴおか(532) | 最速SL23:28 | ||
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | blowcircuit(158) | 上手くいけば1:10切れる気が・・・ | ||
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ろろ(125) | SL23:36 | ||
| 4th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6@(707) | もうやだここわっけわかんねぇ | ||
| 5th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | キラ(385)![]() | また三週目かい…… | ||
| 6th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | るん(54) | |||
| 7th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 紫杏(54) | ラップバラバラだなオイ・・・ 三週とも上手く決めれたらまだまだ更新できそう SL23秒台もたまにでる、たま〜にね | ||
| 8th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | わんぷ(52) | 2010/5/28 1:15:04から更新 | ||
| 9th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | きょうすけ(54) | ベストSL24:93 | ||
| 10th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | こるてっくす(522) | |||
| 11th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | みつき(51)![]() | 最速ラップ 0:24:72 | ||
| 12th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | kazuki(134) | |||
| 13th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | コロ助(18)![]() | 最速ラップ0:24:71 | ||
| 14th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Miyabi(52)![]() | (PSP)エミュ使用 | ||
| 15th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | にほ(381) | ベストSL0:25:38 | ||
| 16th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | times(119)![]() | |||
| 17th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Sedia(50) | |||
| 18th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | CURA(470) | ベストタイム更新日:2011/02/17(木) ベストラップ更新日:2011/02/20(日) 17秒台w(ぁ | ||
| 19th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | k(191) | |||
| 20th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | マキリス(72)![]() | 2015/8/19記録。 | ||
| 21st | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | じゅうまん!!(329) | |||
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 攻略本 | |||
| 22nd | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 新山本(365) | |||
| 23rd | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | MKMK(338) | |||
| 24th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | さしみ〜(178) | 1分20秒きれた〜 | ||
| 25th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | へったか(40) | |||
| 26th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | RITAL(400) | |||
| 27th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ツバクロウ(9) | |||
| 28th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | egyptiangroovy(115)![]() | |||
| 29th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | もちくら(249) | |||
| 30th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | crapoke(313) | |||
| 31st | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ポーラ〜(111) | |||
| 32nd | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | スピン☆(58) | |||
| 33rd | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | エステル・フリージア(52) | |||
| 34th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | テルミン★ギンガムチェック♪(305) | |||
| 35th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ミッシングエイク(381) | アメリカの州すべて覚える気あるならタイムアタックの腕を磨けよwww やっとNオキサイドに勝利!!! | ||
| 36th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Twilight(167)![]() | 全然素晴らしくねぇ・・・ | ||
| 37th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ミュンヘン(人間兵器)(262) | 出落ちでサーセンw(うるさい | ||
| 38th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | クラココ(20) | |||
| 39th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ブラックジョーカー(80)![]() | |||
| 40th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 村長(23) | |||
| 41st | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | きのすけ(243)![]() | |||
| 42nd | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 飛翔(74) | |||
| 43rd | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 右胸 奏大(174)![]() | |||
| 44th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 草護 倶玲(104) | |||
| 45th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | かめちき(73) | ココ「誰か有名なショートカットの仕方教えてくれない?」 メフィレス「できないんだよね。コツでもあったらぜひ放送局まで。」 各キャラクターのタイム エヌ・トロピー 1)1:28:80(0:28:80,0:29:78,0:30:12)2013/05/20 ディンゴダイル 1)1:25:46(0:28:25,0:29:24,0:27:97)2013/05/20 | ||
| 46th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 昇太(83) | |||
| 47th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ドラゴンショッカー(216) | |||
| 48th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | フェルミ「タイミング勝負ができない人」(6) | |||
| 49th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | クラットン(314) | ケッケーケケ!(うるさい | ||
| 50th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ふに(ビクター)(168) | コルテックスの色合いとかプリンみたいで可愛いです | ||
| 51st | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ゆら(187) | なんで前のステージと同じタイムなんだよ(知るか | ||
| 52nd | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | たクラッシュ(273) | |||
| 53rd | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | パーカ(118)![]() | 達成日:2013/11/1 かなりの遅いタイムだ・・・ww |
~攻略~
| blowcircuit(2011/05/25(水)18:01:15更新) |
| かなり究めるのであれば、タスマニア大爆走に比べて多少テクニックが要求されてきます。 このコースは起伏が激しくなってます。 これを利用しましょう。 どういうことかといいますと、原理はタスマニア大爆走に載せた攻略法の「スタートライン直後の下り坂」と同じです。 ただしこのコースでやる場合はジャンプは必要ないです。 坂が長いために普通に走ってても問題なく坂の途中で着地できるからです。 そしてこれでスピードをつけたら基本テク7番。 特にスタート直後、いきなり下り坂ですぐに上り坂となってます。普通に上り坂を上れば、かなり減速してしまいます。 最初の下り坂でスピードつけてジャンプ連打で減速を軽減、そのまま上り坂もジャンプ連打すれば、上手くいくと大幅にタイムを縮められると思います。 そして最後の近道、ここでは、水中トンネルが切れた直後の部分をよく見ると、そこから先の部分よりも下り坂の傾斜が急になってます。手前からジャンプしてここに着地できるとvery goodです!w 結構難しいですけどw あとはキノコの内側通ってゴールです^^ 【世界記録】 1:09:83(ディンゴ)Crashteamalphingさん 0:22:05(タイニー)Crash68さん |
3645
























