たぴおか(532) | スピン加速なし:0:47:97 | |||
6@(707) | 動画あり 自分でもなんで出たのかわからないタイム | |||
れなす(30) | ||||
4th | アクロ(168) | |||
5th | カンナ(168) | SJS使えないのでSJの判定勝ちお祈り | ||
6th | ふに(ビクター)(168) | |||
7th | 右胸 奏大(174) | |||
8th | IMELRy(225) | |||
9th | RITAL(400) | |||
10th | ミッシングエイク(381) | 鳥よりも穴ねずみの主張のほうが激しいんだよなぁ?(英語名的に) | ||
11th | sB1rd(111) | |||
12th | やなっぷ(231) | |||
13th | じゃんぼ(168) | |||
14th | なっきゃん(102) | |||
15th | やむぺん(42) | |||
16th | もちくら(249) | |||
プラチナ | ||||
ゴールド | ||||
サファイア |
~攻略~
2533