6@(707) | 裏技使用。動画投稿。 50秒切りは無理そう | |||
CBHプラチナ | ||||
さしみ〜(178) | 達成日:2012/06/05(火) 裏技あり。まだ行けると思う… スピードシューズなしのタイム 1:02:76 ほぼ限界ww | |||
アルコル(308) | 裏技なし リンゴバズーカ使用 もういいや | |||
4th | キラ(385) | |||
CBHゴールド | ||||
5th | J(272) | 2011/12/15(木) 0:57:16→0:56:73 ジグザグなしで56秒台突入w たまたま完璧な走りでゴールできた…w | ||
6th | alejandro(110) | |||
7th | CURA(470) | 更新日 2011/08/23(火)0:57:53→0:56:96 2011/08/20(土)0:59:83→0:57:53 2010/12/02(木)→0:59:83 56秒台・・・! 裏技は、裏技なしで慣れてきたところでやりたいと思います( | ||
8th | にほ(381) | ジグザグサボってSSミスってBKBKにあたったから前半迄はなんとかいく? | ||
9th | ハッシー(101) | NSJ無 1:02:10 やっとNSJがある程度使いこなせるように。 まだまだ行けそうです。 つうか裏技とかあるのかw | ||
CBHサファイア | ||||
10th | ルーク(313) | 達成日:2011/8/18(木) やばい;なんか楽しい どんどん更新できる>< | ||
11th | パーカ(118) | 達成日:2013/11/16 1:03:73→1:01:50 取れ損なった箱もあるのでまだいける! | ||
12th | こるてっくす(522) | |||
13th | TERU(104) | |||
14th | けぃ(89) | |||
15th | ファング(33) | 近いうち更新します! | ||
16th | アンディーヌ(79) | 妥協だらけ 1:01:00目標かな | ||
17th | もんじゃ(94) | |||
18th | Twilight(167) | 一回流しただけなのに更新…でも指痛いから今日は一回だけ(´・ω・`) | ||
19th | しゃちほこ(97) | |||
20th | MKMK(338) | |||
21st | ゆー(78) | |||
たクラッシュ(273) | ブッチギリの大更新!(ぁ | |||
23rd |
RITAL(400) | まぁ、まぁ< | ||
攻略本 | ||||
24th | egyptiangroovy(115) | |||
25th | ミッシングエイク(381) | 擬人化設定は♂より。 年齢 16歳 身長 下半身あったら推定174cmくらいあったであろう 体重 下半身あったら推定51kgくらいあったであろう 特徴 円盤研究員風。事故で下半身を失っている カオス(笑)てか摩天楼ステージってドラ●もんが住んでそう(ドラ●もんが生まれたよう)な世界だね☆どこでもドア☆欲しい(笑)←諦めろwww | ||
26th | 新山本(365) | |||
27th | もちくら(249) | 更新日 2013/09/12(木) 1:13:26→1:07:06 初期タイム 1:30:13 | ||
28th | じゅうまん!!(329) | |||
29th | テルミン★ギンガムチェック♪(305) | NSJ使用 どこかでみすったかも・・・ | ||
SONY | ||||
30th | クラ好き中学生(186) | |||
31st | 右胸 奏大(174) | |||
32nd | ヒロ(79) | 1分5秒台を目指す | ||
33rd | DOS(75) | あんまりやりこんでない( | ||
34th | スネイル(18) | |||
35th | ST(87) | タイムの最後1桁は0,3,6のどれかしか出ないのにSONYが7になっているので、録画しながらやって1:07:40付近を超スロー再生して検証した結果…1:07:47は表示されず。あれ? | ||
36th | kazuki(134) | |||
あきのり(69) | ||||
38th | blowcircuit(158) | |||
39th | ゴリゴリ(72) | |||
40th | TANAKA(46) | |||
41st | 草護 倶玲(104) | |||
42nd | なぼん(6) | |||
43rd | きのすけ(243) | |||
44th | crapoke(313) | |||
45th | ノロコの人(215) | ゴール直前で死ぬ事多数 | ||
46th | ヒロト(356) | |||
47th | たぴおか(532) | |||
48th | s/c/m(62) | |||
times(119) | ||||
50th | ゆうのすけ(18) | |||
51st | 裏納豆(108) | |||
52nd | クラットン(314) | |||
53rd | ふに(ビクター)(168) | |||
54th | FEY(60) | |||
55th | notobook(117) | |||
プラチナ | ||||
56th | ドラゴンショッカー(216) | |||
57th | なぼんすか(31) | |||
58th | じゅーんどーる(49) | |||
59th | かめちき(73) | |||
60th | スピン☆(58) | |||
61st | しばり777(39) | |||
62nd | k(191) | |||
63rd | ゆら(187) | お姉ちゃんに勝利!!!! でも記録に3がいっぱいwwwww | ||
64th |
ミュンヘン(人間兵器)(262) | ようやくゴールド獲得!!!!!!!←誰も近よれないw(笑)w←ATフィールド展開中w 初号機シンクロ率443%!(400%じゃないのかよw | ||
ゴールド | ||||
65th | バン(61) | |||
サファイア |
~攻略~
J(2011/12/16(金)01:06:26更新) |
2つ目のエレベーターに乗ったあと、 右側に燃えながら(?)止まっているBKBKがいる時に対処する方法 (1)NSJ してBKBKを飛び越える。 その際、NSJ のジャンプの時に、1回長いスピンをかけると、ギリギリ足場につくことができます。 (2)NSJ してBKBKを飛び越える。 その際、NSJ のジャンプの時に、さらに2段ジャンプ×スピンすれば、 足場につくことができます。 ※(1)は(2)と比べて速いが、難易度は高めです。 ちなみに、56秒73出たときは、上記(1)のテクニックを使いました。 補足・・・56秒73出たときのフリーズタイム(しかも、ジグザグ使ってませんw) (第1ステージ)2:46-3:80-6:20-最後に足場に到着したのは10秒ちょうど (第2ステージ)-22:06-30:56-31:30-35:40-41:16-43:??-46:90-55:06-56:73 |
さしみ〜(2011/08/25(木)20:19:16更新) |
とりあえず書いておきますw スタートのタイミングは、1回目のビームが出てから2、3秒程待ってから。(あくまで自分はこれがベストですw)バズーカ打ってからのNSJスタート。 ↓ −1箱×3はSJからのボタン2回押し竜巻スピンアタックで壊す。そうしたら前進するベルトウェイの左側を走り、NSJをしてニトロの隣の−3箱を壊す。 ↓ バックするベルトウェイの右端に一瞬乗ってからすぐにジャンプしてビームフェンスを越し、NSJで−1箱を壊す。 ↓ 次のビームフェンスをギリギリ通れたらスタートタイミングOK!横は通らずにまっすぐ突き進んで足場に乗る(ここで9秒台だと58秒切れるペース。) ↓ ブロック下にある−1箱と−2箱は、まずSSで−1箱を壊し、すぐにスライディングをして−2箱を壊す。 ↓ アクアク箱をNSJのスライディングで壊し、さらにそこからスピンして円盤研究員を倒す。 ↓ 次の穴はNSJで飛び越し、メタルニックもNSJで飛び越え、次の箱×4ではSSで−2箱を壊してすぐNSJをしてアクアク箱を壊し、次の足場に乗る。 ↓ 円盤研究員をSJSで越し、ビームフェンスを大ジャンプで越し−1箱をスピンで壊す。ジャンプ台にはもちろん乗らず、SJSで上の足場に行く。 ↓ メタルニックとビームフェンスをNSJで越し、SSでアクアクと−1箱を壊し、無敵状態に。 ↓ NSJを3回とスライディングでエレベーターに乗る。 ↓ −2箱を含む山をNSJで越しタテヨコ足場に乗り、NSJをして−3箱を壊し、 SSをして距離を調整し、NSJで2個目のタテヨコ足場に乗り小ジャンプして、NSJしまくって、前進するベルトウェイでは、最初にNSJをし、2回目のNSJで 足場ギリギリに着地し、もう1回NSJをして−2箱を壊し無敵解除。 ↓ BKBKはSJSで避けて、ジャンプ台をSJからの□ボタン3回押し竜巻スピンアタックで飛び越す。 ↓ −1×2箱はSJから1回のスピンで壊す。メタルニックにはわざと当たり、足場をNSJで越し、メタルニックにまた当たり、ゴール!! ちょっとgdgdですが、なんとか頑張りましたw 参考にできたら嬉しいです!! 2011/8/25(日)補足・・・止まったときのタイムを載せます。それと、上も少し今のやり方に直しておきました。 2:50-3:60-5:76-9:20(?) 21:53-29:36-30:36-34:60-39:73-43:10-46:46-55:00-56:63 前半のホントの最初でロスりました(笑) |
3779