こるてっくす(522) | 動画(0:17.48) | |||
ヒロト(356) | 動画と実際のタイムの差がありすぎ…… 2018/1/7 動画を改めてアップしました。 | |||
ジェイエンス(177) | YES! SUB 19!!! | |||
4th | じゅうまん!!(329) | 1回だけ18秒78でたが、最後でミスった・・・。 | ||
5th | MKMK(338) | |||
6th | 新山本(365) | これ以上無理! | ||
7th | ミッシングエイク(381) | 擬人化は♀より。 なんかプラチナ(あっそ これが性別という名の越えられない壁か…(うるさい 顔が濡れて力が出ない… そうだ うれしいんだ 掘れる よろこび たとえ ○の傷がいたんでも | ||
8th | CURA(470) | 動画 | ||
9th | ゆら(187) | 納得の走りだった(走ってない | ||
10th | ミュンヘン(人間兵器)(262) | なんでこんなタイムなんだよ(知るか | ||
11th | 6@(707) | 30秒近く更新したけど、上位陣には追いつけなそう | ||
12th | たかひろ(72) | |||
13th | 過去の人(104) | 更新です | ||
14th | ナポリタn(51) | 30秒切れそう | ||
15th | ドラゴンショッカー(216) | まだ伸びそう・・・ | ||
16th | テルミン★ギンガムチェック♪(305) | |||
17th | 烈空の訪問者(56) | |||
18th | Twilight(167) | 改訂ステージは苦手(´;ω;`) | ||
19th | crapoke(313) | |||
20th | たぴおか(532) | |||
21st | ふに(ビクター)(168) | |||
22nd | RITAL(400) | |||
23rd | クラットン(314) | |||
24th | にほ(381) | |||
25th | ワインか(57) | |||
26th | IMELRy(225) | |||
27th | ノロコの人(215) | 竜巻スピンで突っ走れる分、3の海中ステージよりは楽 | ||
28th | きのすけ(243) | |||
29th | やなっぷ(231) | |||
30th | 飛翔(74) | |||
31st | ルーク(313) | |||
32nd | たクラッシュ(273) | |||
プラチナ | ||||
33rd | k(191) | |||
ゴールド | ||||
34th | しばり777(39) | |||
35th | ЯINON(70) | コンマイクオリティw | ||
サファイア | ||||
36th | バン(61) |
~攻略~
ヒロト(2012/07/28(土)22:45:37更新) |
〜スタートの仕方〜 時計をクラッシュ君がつけている足のひれで取るように意識すること。 少し下側から入り込むのがコツです。 これにより、最初のストップタイムを0:00.20まで縮めることが出来ます。 また、ダイバーで進む時、□ボタンと×ボタンを同時に連打した方が速いです。 そして、ルートはなるべく最短になるようにすること(私の動画では結構動きの無駄が出来てますがorz) 細かいポイントとしては、 1、スタート時にはアクアクを2つ持っておいて、スタート直後のアクアクを取ったときに無敵になった方が若干速く進めます。 2、私の動画の21〜23秒のところでは、竜巻スピンの終わりで上の1秒箱が壊れるように右から入り込み、そこから3秒箱を壊して先へ進んでください。 また、その直後のダイバー研究員は下からくぐり抜けることができます(スピンでぶつかるよりタイムロスが減る)。 ただし、私の動画では出来てませんがorz 3、私の動画の35秒あたりに、縦に4つ積み重なった箱がありますね? そこは下の1秒箱で竜巻スピンが終わるように調節してください。上の3箱も落ちてきて全部壊れます。 4、私の動画、1分32秒の所では、本来は一番右側のニトロの真上のブロックに爆雷を落とすのが最も早いやり方です。 更に、左側にある木箱の真下の1秒箱は壊しておいた方が、ゴールまでにタイムが動く危険性は低くなりますw |
3379