アクロ(168) | ||||
6@(707) | ||||
IMELRy(225) | ||||
4th | RITAL(400) | |||
5th | ミッシングエイク(381) | ステージ名が意味深ですけど、エンディングタイムに勝ちました(※ただし2つ目) | ||
6th | sB1rd(111) | |||
7th | じゃんぼ(168) | タイミングむずい… | ||
8th | やなっぷ(231) | |||
9th | なっきゃん(102) | |||
10th | もちくら(249) | |||
11th | カンナ(168) | |||
プラチナ | ||||
12th | 右胸 奏大(174) | スタートのタイミングを調整する意味があったのか(白目 | ||
ゴールド | ||||
サファイア |
~攻略~
2134