6@(707) | 裏技使用。動画投稿。 前回の動画がイマイチだったのでどうにかしただけ感。28秒台はむりぽ | |||
CBHプラチナ | ||||
J(272) | 2012/12/2(日) 0:31:90→0:31:70 31秒は切れたけど、 セーブしてなかったwww 旧ベストタイムに戻します…orz | |||
キラ(385) | 動画タイム、NSJなしのタイム共に0:38:50 | |||
CBHゴールド | ||||
4th | さしみ〜(178) | 達成日:2011/09/25(日) 33秒切りたかったな〜 スピードシューズなしのタイム 0:43:53 なんとか攻略本越せました^^ ここ地味にむずいw | ||
5th | CURA(470) | 更新日:2010/12/02(木) とりあえず、今日の限界はここまで( キラさんを抜くにはNSJの回数を増やす必要があるな・・・場所の見当はついている( 動画うpしましたが、なんか画面が正方形に近くなってしまいました。すみませんw | ||
6th | アルコル(308) | 裏技、バズーカ、リスタート調整なし時のタイム 0:36:36 つまり32秒台は行けるというわけだ。 | ||
CBHサファイア | ||||
7th | 裏納豆(108) | |||
8th | alejandro(110) | |||
9th | ルーク(313) | 達成日:2011/5/5(木) きたこれ!! 4位だ(^-^)v ・・・と思ったら上位層との差が激しい; まだいけるけど、あと4秒はつらいですw | ||
10th | 白駒犬(38) | 37秒いけるかも、、、。 | ||
11th | パーカ(118) | 達成日:2015/8/8 0:40:70→0:39:03大幅更新!!やったね!! | ||
12th | こるてっくす(522) | |||
13th | もんじゃ(94) | 40秒切れたーwww | ||
14th | にほ(381) | SCに慣れれば37秒台はいける。横スクロールのボーボーママが鬼門か。 | ||
15th | ゆー(78) | |||
16th | ハッシー(101) | |||
17th | じゅうまん!!(329) | もう限界・・。 | ||
18th | TERU(104) | 裏ワザ使ってこのタイムとかw | ||
19th | 新山本(365) | |||
20th | ヒロ(79) | 動画の技ができない | ||
攻略本 | ||||
21st | クラ好き中学生(186) | |||
22nd | ミッシングエイク(381) | 擬人化設定は♂より。 年齢 22歳 身長 190cmくらい 体重 75kgくらい 特徴 サーベル作業員風www 萌えろ!アラビアンナイトwww 私が萌えろ!アラビアンナイト現象(自分のベスト3のタイムがすべて同じ、または1位と2位のタイム、または2位と3位のタイムが同じ現象のこと)を起こした記念すべき最初のステージでもあるwww | ||
23rd | ゴリゴリ(72) | |||
24th | egyptiangroovy(115) | |||
25th | テルミン★ギンガムチェック♪(305) | NSJちょっとだけ | ||
26th | blowcircuit(158) | |||
27th | MKMK(338) | |||
28th | たクラッシュ(273) | ものすごい更新w | ||
29th | けぃ(89) | |||
30th | ポーラ〜(111) | |||
31st | RITAL(400) | ふう< | ||
32nd | DOS(75) | カメラマン仕事してくださいorz | ||
33rd | ST(87) | 上向きに進む箇所のショートカット術を身につけてSONY記録超え達成 | ||
34th | しゃちほこ(97) | |||
35th | もちくら(249) | 更新日 2013/08/30(金) 0:54:40→0:51:66 2013/09/07(土) 0:51:66→0:49:96 初期タイム 1:10:03 | ||
36th | Twilight(167) | いやいやもっと行けるでしょ…頑張ろう(´・ω・`) | ||
37th | アンディーヌ(79) | 無敵になった方が遅いってどゆこと?ww あの登っていくとこ(ドクロの前のとこ)がCURAさんみたいに出来たら速いのに… | ||
38th | あきのり(69) | |||
SONY | ||||
39th | クラットン(314) | かなりの記録更新。 | ||
40th | crapoke(313) | |||
41st | たぴおか(532) | |||
42nd | 右胸 奏大(174) | |||
43rd | ヒロト(356) | |||
44th | k(191) | |||
45th | ミュンヘン(人間兵器)(262) | 蟹になりたい、蟹になりたいね! | ||
46th | ふに(ビクター)(168) | |||
47th | kazuki(134) | |||
48th | 草護 倶玲(104) | |||
49th | s/c/m(62) | |||
50th | TANAKA(46) | |||
51st | FEY(60) | |||
52nd | きのすけ(243) | |||
プラチナ | ||||
53rd | notobook(117) | |||
54th | かめちき(73) | マイティー「ジャスト63秒だからどうした」 レイ「何かかみ合ってない」 | ||
55th | ノロコの人(215) | 意外とステージ短い | ||
56th | しばり777(39) | |||
57th | じゅーんどーる(49) | |||
58th | なぼんすか(31) | |||
59th | times(119) | |||
60th | スピン☆(58) | |||
ゴールド | ||||
61st | ドラゴンショッカー(216) | |||
62nd | ゆら(187) | もっと熱くなれよ!!!!!!! | ||
サファイア | ||||
63rd | バン(61) |
~攻略~
3813