アクロ(168) | ||||
もちくら(249) | ||||
RITAL(400) | ||||
4th | sB1rd(111) | |||
5th | IMELRy(225) | |||
6th | やなっぷ(231) | |||
7th | しゅがぁ(60) | |||
8th | じゃんぼ(168) | |||
9th | たぴおか(532) | |||
10th | 右胸 奏大(174) | ステージの先が見やすくなったのもあって、ここだけレリック条件が緩くなった気がする | ||
11th | カンナ(168) | |||
12th | 6@(707) | |||
13th | あたりまえ太(39) | |||
プラチナ | ||||
14th | ノロコの人(215) | クラッシュ3より格段にやりやすくなってる 視界良好。UFO遅め | ||
ゴールド | ||||
サファイア |
~攻略~
2195