Crashfan(4) | Emperor Velo | ||||
こるてっくす(522) | ナッシュ | ||||
まーくん(26) | ナッシュ | ||||
4th | CURA(470) | クランク | |||
5th | 回転撃(41) | コースを覚えてなくて逆に曲がる事故多発w | |||
6th | crapoke(313) | リトル・ノーム | |||
7th | きのすけ(243) | ||||
8th | 昇太(83) | これ以上縮まらないorz | |||
9th | ЯINON(70) | ベロ | |||
10th | ドラゴンショッカー(216) | リトル・ノーム | |||
11th | ボワボワ作業員(9) | ナッシュ |
~攻略~
2584