ろろ(125) | 隠しコマンドなし0:23:86(ポーラ) | ||||
新山本(365) | |||||
こるてっくす(522) | |||||
4th | ミッシングエイク(381) | ひたすら加速しまくるコマンドを使いまくった(うるさい黙れ | |||
5th | 6@(707) | コマンド不使用 | |||
6th | blowcircuit(158) | コマンド不使用 | |||
7th | マキリス(72) | 2015/09/09記録。コマンド無し。 | |||
8th | times(119) | ||||
9th | MKMK(338) | ||||
10th | 村長(23) | ||||
11th | かめちき(73) | バート「このタイムにされることを強いられているんだ!」 ライト「話のつながりがつかめないんだけど、どこからその話題が?」 | |||
12th | ブラックジョーカー(80) | ||||
13th | テルミン★ギンガムチェック♪(305) | ||||
14th | ドラゴンショッカー(216) | ||||
15th | ミュンヘン(人間兵器)(262) | スーパー銭湯 いや、温泉に行きたい | |||
16th | 草護 倶玲(104) | コマンド有プーラ42.52 | |||
17th | crapoke(313) | ||||
18th | ルーク(313) | このステージだけ、ターボとリンゴのコマンド使いました。。。プラチナむずすぎ(笑) | |||
じゅうまん!!(329) | ギリギリでした。 | ||||
20th | kazuki(134) | ||||
21st | ST(87) | 苦手ステージ3 箱が多くてプラチナ基準厳しい系が苦手傾向ぽい。 1:01:89より更新 | |||
22nd | にほ(381) | ||||
23rd | もちくら(249) | ||||
24th | クラットン(314) | 最後の3秒箱まみれにムカつきました。 | |||
25th | ゆら(187) | 箱が多いことはわかるが、プラチナ難しい(当然 タイムはコバルトの原子量w | |||
26th | エステル・フリージア(52) | ||||
27th | たクラッシュ(273) |
~攻略~
2506