blowcircuit(158) | コマンド不使用 | ||||
ろろ(125) | |||||
こるてっくす(522) | |||||
4th | 6@(707) | コマンド不使用 | |||
5th | マキリス(72) | コマンド無し。 | |||
6th | 新山本(365) | ||||
7th | ミッシングエイク(381) | AKB48のメンバー何人わかりますか? ディアルガ「レーニン(0人)www」 | |||
8th | times(119) | ||||
9th | じゅうまん!!(329) | 10秒台は無理だろ・・。 | |||
10th | ブラックジョーカー(80) | ||||
11th | 草護 倶玲(104) | コマンドプーラ18.82 | |||
12th | ミュンヘン(人間兵器)(262) | もっと寒くなれよ!!!!! (コマンドなしは0:58:93、もちろん箱すべて破壊しました) | |||
13th | MKMK(338) | ||||
14th | テルミン★ギンガムチェック♪(305) | ||||
15th | たクラッシュ(273) | ||||
16th | crapoke(313) | ||||
17th | かめちき(73) | ファング「速い方だと思っていたのに…」 ナックルズ「どこまで思い込んでんだオマエは。」 | |||
18th | 村長(23) | ||||
19th | もちくら(249) | ||||
20th | ST(87) | ||||
21st | にほ(381) | 取り逃し過ぎwww | |||
22nd | ゆら(187) | このコースだけコマンド使わないでプラチナ取れた 記録は1:18:96、セレンの原子量 だが、コマンド使ったら記録が最後の最後でまたチタンの原子量かよ(知るか | |||
23rd | kazuki(134) | ||||
24th | ドラゴンショッカー(216) | ||||
25th | エステル・フリージア(52) | ||||
26th | クラットン(314) | このコースのプラチナタイム、甘すぎ・・・。 | |||
27th | ルーク(313) |
~攻略~
2873