キラ(385) | 妹にお手本見せてたら出たwww 多分これ以上は無理ですw | |||
こるてっくす(522) | 動画 | |||
ヒロト(356) | ||||
4th | CURA(470) | もう無理かも? いや、まだ縮めなければwww アド2の宇宙ココステージって記録更新してもなぜ出たのかわからないケースが多いみたいですねw(ぇ ひたすらやるしかないのかもw キラさん>うぉぉぉwww( | ||
5th | じゅうまん!!(329) | |||
6th | たぴおか(532) | |||
7th | notobook(117) | よっしゃ | ||
8th | MKMK(338) | |||
ミッシングエイク(381) | アドバンス2で一番好きなステージはこれかも? アドバンス2ではじめて攻略本規定タイムに勝ったステージだ!!!(うるさい やっと1分20秒切ったぜ!!!(うるせえ | |||
10th | リボルバー(60) | |||
11th | ルーク(313) | |||
12th | crapoke(313) | |||
13th | にほ(381) | |||
14th | RITAL(400) | |||
15th | k(191) | |||
攻略本 | ||||
16th | きのすけ(243) | |||
17th | たクラッシュ(273) | |||
18th | クラットン(314) | このステージ嫌い(しつこい | ||
19th | ミュンヘン(人間兵器)(262) | 無様なタイムだこと( | ||
ゆら(187) | あまりにもひどすぎるタイム(うるさい | |||
21st | ドラゴンショッカー(216) | |||
ノロコの人(215) | スペースカイトの操作の仕様がよくわからないまま挑戦。方向キーの通りに動かないことが多々ある | |||
23rd | ろろ(125) | |||
24th | 6@(707) | |||
25th | 新山本(365) | |||
テルミン★ギンガムチェック♪(305) | ||||
プラチナ | ||||
ゴールド | ||||
サファイア |
~攻略~
3392