たぴおか(532) | ||||
Russian gamer(60) | I finally managed to beat the result «CrashTeamJuh1s». Very satisfied. However, this small performance - in honor of the birthday of my old and close friend Jamie(JamieFletcher53). Today he turned 16 years old. Dear friend, I congratulate you and wish you new films and new records. )) | |||
ジェイエンス(177) | Finally. I can do 7.8x with better props. I hope this is not gonna take 3 billion years again... | |||
4th | こるてっくす(522) | 動画(0:09.76) | ||
5th | 過去の人(104) | |||
6th | CURA(470) | 1秒更新 | ||
7th | 6@(707) | 動画真似たら10秒以上更新 | ||
8th | ヒロト(356) | 更新日 2012.12/31 0:17.46→0:15.35 2013.2/25 0:15.35→0:12.81 一気に更新したww( | ||
9th | 新山本(365) | 更新しにくい・・・ | ||
10th | たかひろ(72) | |||
11th | MKMK(338) | |||
12th | じゅうまん!!(329) | なんか6秒以上も縮まった・・・。 | ||
13th | Twilight(167) | CURAさんの動画参考になりました | ||
14th | やなっぷ(231) | |||
15th | RITAL(400) | |||
16th | IMELRy(225) | |||
17th | テルミン★ギンガムチェック♪(305) | |||
18th | むにゃぱぅ(2) | 1.2秒くらい更新 | ||
19th | こるく(38) | メガネかけてなかったからちょと更新 | ||
20th | きのすけ(243) | |||
21st | 烈空の訪問者(56) | |||
22nd | ルーク(313) | |||
23rd | ミュンヘン(人間兵器)(262) | プラチナ厳しかった… | ||
24th | ナポリタn(51) | |||
25th | ワインか(57) | |||
26th | ミッシングエイク(381) | 擬人化は♀より。 目が回って力が出ない… そうだ うれしいんだ 掘れる よろこび たとえ○の傷がいたんでも | ||
27th | クラットン(314) | プラチナいけました(^^) | ||
28th | 飛翔(74) | |||
29th | ふに(ビクター)(168) | 多分木に嫌われてます | ||
30th | たクラッシュ(273) | |||
31st | にほ(381) | |||
32nd | 涼太(4) | |||
33rd | crapoke(313) | |||
34th | ノロコの人(215) | ギリギリでプラチナ達成 | ||
プラチナ | ||||
35th | みみずく(22) | |||
ゴールド | ||||
36th | AKANE(9) | |||
37th | ЯINON(70) | コンマイクオリティw | ||
38th | しばり777(39) | |||
39th | ドラゴンショッカー(216) | |||
40th | ゆら(187) | カニ食べたい | ||
41st | k(191) | |||
42nd | バン(61) | |||
サファイア |
~攻略~
3655