たぴおか(532) | 最速SL 22:78 | ||||
blowcircuit(158) | SL23.3台が安定してきた。まだいけそう。 | ||||
6@(707) | 動画投稿。 3周ともそんなに良くなかったけどそんなに悪くもなかった感 | ||||
4th | ろろ(125) | SL22:94 | |||
5th | るん(54) | ||||
6th | 紫杏(54) | ||||
7th | kazuki(134) | ここだけラップタイムわかってる。 | |||
8th | キラ(385) | ここもSLは早い、のに‥ 二週目と三週目の三連続の坂で必ずロスしてしまう… てかどうせなら10秒切りたかったわww | |||
9th | アルコル(308) | ペンギン | lap1 0:23:77 lap2 0:23:07 lap3 0:22:97 これ各lapの最速ね | ||
10th | へったか(40) | 0:77秒 更新 | |||
11th | わんぷ(52) | ||||
12th | CRAFIS(22) | ||||
13th | きょうすけ(54) | ベストSL24:74 | |||
14th | RITAL(400) | 久しぶりの更新 | |||
15th | みつき(51) | ||||
16th | k(191) | ||||
17th | Miyabi(52) | (PSP)エミュ使用 | |||
18th | テルミン★ギンガムチェック♪(305) | ||||
19th | times(119) | ||||
20th | エステル・フリージア(52) | ||||
21st | じゅうまん!!(329) | グリンよりディンゴのほうがやりやすいってどういうこと・・・。 1回だけ1週目に0:25:46というありえんタイムが出たのでディンゴなら1:14秒台まで行けるかもしれません しかし何年ぶりだろw | |||
22nd | にほ(381) | タイニーの方が安定するw 最速SLは0:25:45です | |||
23rd | マキリス(72) | 2015/10/11記録。 | |||
24th | egyptiangroovy(115) | ||||
25th | さしみ〜(178) | 達成日:2011/04/01(金) 1回だけSLで24秒91がでたのに・・・w めっちゃ悔しい( とりあえずSL25秒台は安定させないとw | |||
26th | CURA(470) | ベストタイム達成日:2011/02/12(土) ベストラップ達成日:2011/02/12(土) ショートカットに慣れてきた・・・ ゴール前のショートカット後減速してるのを改善したいと思います( | |||
27th | Sedia(50) | ||||
攻略本 | |||||
28th | かめちき(73) | シルバー「3番目のショートカット、やっとコツをつかめたぜ」 レッド「よかったねー」 ブラック「…」 各キャラクターのタイム エヌ・トロピー 1)1:33:51(0:31:46,0:31:30,0:30:75)2013/05/20 グリン 1)1:20:90(0:27:91,0:26:60,0:26:39)2013/05/20 | |||
29th | きのすけ(243) | 最後のショートカットできたぁ〜! | |||
30th | 飛翔(74) | ||||
31st | 右胸 奏大(174) | ||||
32nd | 新山本(365) | ||||
33rd | マルル(7) | ||||
34th | スピン☆(58) | ||||
35th | クラココ(20) | ||||
36th | ポーラ〜(111) | ||||
37th | MKMK(338) | ||||
38th | crapoke(313) | ||||
39th | 草護 倶玲(104) | ||||
40th | ブラックジョーカー(80) | ||||
41st | もちくら(249) | ||||
42nd | ミッシングエイク(381) | ケンタッキープレイで逝ったwww 顔が凍って力が出ない… nオキサイドが柵越えショートカットを使わないようです。 てか柵越えショートカット難しすぎるwww | |||
43rd | クラットン(314) | ギリギリ勝利! | |||
44th | ドラゴンショッカー(216) | ||||
45th | 昇太(83) | ||||
46th | たクラッシュ(273) | ||||
47th | ミュンヘン(人間兵器)(262) | Nトロピーさんすら出現してませんwwwwwww(遅い、鈍い | |||
48th | ゆら(187) | お姉ちゃんのタイムはカドミウムの原子量だ!!!! ちなみに私のタイムはインジウムの原子量w(原子番号1違いww | |||
49th | ふに(ビクター)(168) |
~攻略~
3246