blowcircuit(158) | |||||
たぴおか(532) | 最速SL38:02 | ||||
るん(54) | |||||
4th | ろろ(125) | SL38:63 | |||
5th | 6@(707) | 動画投稿。 とりあえず1分57切れた | |||
6th | キラ(385) | 最近、最初の壁に上手く乗れない‥ とりあえず、2分1秒切る事を目標にします。 | |||
7th | アルコル(308) | ペンギン | 2、3週目が1週目以下な時点でOUTだろ まだいけそうだがLAPタイム40秒切りは無理 ニセクラ「グリン!?殺されたんじゃ!?」 グリン「残念だったな…トリックだよ」 | ||
8th | 紫杏(54) | 暫くやってないと全然ショートカットできない。 暫く更新はありません | |||
9th | Miyabi(52) | (PSP)エミュ使用 | |||
10th | きょうすけ(54) | ベストSL=ベストラップ (PSP) | |||
11th | わんぷ(52) | 2010/5/28 2:22:18から更新 | |||
12th | みつき(51) | 最速ラップ 0:44:80 | |||
13th | k(191) | ||||
14th | times(119) | ||||
15th | マキリス(72) | 2015/8/26記録。 SCは左に飛ぶやつのみ。 | |||
16th | kazuki(134) | ||||
17th | さしみ〜(178) | 2分33秒台目標! | |||
18th | じゅうまん!!(329) | もう無理・・。 | |||
19th | へったか(40) | ||||
20th | Sedia(50) | ||||
21st | エステル・フリージア(52) | ||||
22nd | テルミン★ギンガムチェック♪(305) | ここも最初のSC出来ないです; | |||
23rd | MKMK(338) | ||||
24th | ブラックジョーカー(80) | ||||
25th | RITAL(400) | ||||
26th | egyptiangroovy(115) | ||||
27th | ミッシングエイク(381) | そうだ ろんがいビート デュッセルドルフ たとえ くそタイムスペシャルでも そうだ おそれないで デュッセルドルフ | |||
28th | ポーラ〜(111) | ||||
攻略本 | |||||
29th | きのすけ(243) | 最初の壁?越えるショートカットできない… | |||
30th | もちくら(249) | ||||
31st | crapoke(313) | ||||
32nd | 新山本(365) | ||||
33rd | 村長(23) | ||||
34th | たクラッシュ(273) | ||||
35th | ドラギ(31) | ショートカット使用。エヌオキサイドに勝った | |||
36th | にほ(381) | 最後のSCのみ | |||
37th | CURA(470) | ベストタイム更新日:2011/02/17(木) ベストラップ更新日:2011/02/17(木) オキサイドに勝った・・・( | |||
38th | 草護 倶玲(104) | 逆走SCできません | |||
39th | スピン☆(58) | ||||
40th | ドラゴンショッカー(216) | ||||
41st | クラココ(20) | ||||
42nd | 飛翔(74) | ||||
43rd | ミュンヘン(人間兵器)(262) | やっと3分切った(うるさい ブレーメン ドレスデン ハノーファー ライプツィヒ ボン アウクスブルク フランクフルト・アム・マイン(黙れ | |||
44th | クラットン(314) | ||||
45th | 昇太(83) | 3周ともショートカットを成功させれば3分切れますね… | |||
46th | ゆら(187) | だからタイミング勝負よりタイムいいってどういうことなの…(しつこい タイムはイリジウムの原子量と同じ( |
~攻略~
3152