![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
![]()  | 
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | 6@(707)![]()  | 動画投稿.△使用 まだいけそう  | |
![]()  | 
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | J(272) | 2013/8/10(土)0:57:40→0:57:36 2013/8/23(金)0:57:36→0:57:30 世界記録達成・・・疲れた・・・ 外人プレーヤーのベストタイム 0:57:30(U) Gustavoさん 0:57:36(U) hvilchezbさん 0:57:50(U) Platinumctrさん  | |
![]()  | 
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | CBHプラチナ | ||
![]()  | 
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | キラ(385) | WR,4 今考えると、この記録はもう二度と出ないかもしれない←  | |
| 4th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | CURA(470) | キラさんに抜かれた〜w | |
| 5th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | こるてっくす(522) | ||
![]()  | 
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | CBHゴールド | ||
| 6th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | もちくら(249) | 更新日 2013/01/04(金) 1:02:76→1:00:73 2013/08/15(木) 1:00:73→0:59:23 2013/08/16(金) 0:59:23→0:58:43 初期タイム 1:23:76  | |
| 7th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ハッシー(101) | ||
| 8th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | TERU(104)![]()  | やっと59秒切ったww | |
| 9th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | アルコル(308) | 奇跡だ。 | |
![]()  | 
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | CBHサファイア | ||
![]()  | 
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | 攻略本 | ||
| 10th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | じゅうまん!!(329) | 1分切りたいな・・・。 | |
| 11th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | さしみ〜(178) | 1分切りたい・・・ | |
| 12th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | もんじゃ(94) | 1分切れぬ | |
| 13th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | egyptiangroovy(115)![]()  | ||
| 14th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | Twilight(167) | ||
| 15th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | けぃ(89) | ||
| 16th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | テルミン★ギンガムチェック♪(305) | ||
17th![]()  | 
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ヒロト(356) | このステージをプレイ中に、方向キーを押さないのにココが右へ進み続けるというバグが発生したw( | |
| ヒロ(79) | 1秒縮めるのは無理かも | |||
| SONY | ||||
| 19th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ルーク(313) | 達成日:2011/10/23(日) ここって波のタイミングで箱が取れなくなるから嫌い><  | |
| 20th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | 新山本(365) | 1分切りたい | |
| 21st | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | パーカ(118) | 達成日:2013/11/13  1:04:10→1:02:16 1分切りしたいけどまだまだ程遠いorz  | |
| 22nd | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | 右胸 奏大(174) | ||
| 23rd | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ミッシングエイク(381) | 擬人化設定は♀より。 年齢 14歳 身長 148cmくらい 体重 35kgくらい 特徴 髪型はココそっくりwww  | |
| 24th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | しゃちほこ(97) | ||
| 25th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | RITAL(400) | ||
| 26th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | にほ(381) | ||
ゆー(78)![]()  | ||||
| 28th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | 裏納豆(108) | ||
| 29th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | きのすけ(243) | ||
| 30th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | DOS(75) | プラチナとるのに一番苦労したステージ 3時間やってプラチナとりましたw  | |
| 31st | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | crapoke(313)![]()  | ||
| 32nd | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | MKMK(338) | ||
| 33rd | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | s/c/m(62) | ||
| 34th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | FEY(60) | ||
| 35th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | kazuki(134) | ||
| ゴリゴリ(72) | ||||
| 37th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | Nice(36) | ||
| あきのり(69) | ||||
| 39th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | クラットン(314)![]()  | ギリギリタイム | |
| 40th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | たぴおか(532) | ||
| 41st | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | 草護 倶玲(104) | ||
| 42nd | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | アンディーヌ(79) | ココマリンステージは嫌いだ… | |
| ミュンヘン(人間兵器)(262) | 妥当w(笑) | |||
44th![]()  | 
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | blowcircuit(158) | ||
| プラチナ | ||||
| 45th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | たクラッシュ(273) | プラチナさえとれません(汗 | |
| 46th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ドラゴンショッカー(216) | ||
| 47th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | クラ好き中学生(186) | ||
| 48th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | じゅーんどーる(49) | ||
| 49th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | times(119)![]()  | ||
| 50th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | しばり777(39) | ||
| 51st | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | k(191) | ||
| 52nd | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ふに(ビクター)(168) | ||
| 53rd | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ST(87)![]()  | ||
| 54th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | TANAKA(46) | ||
| 55th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ノロコの人(215) | 3のココはかわいくない | |
| 56th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ゆら(187) | これがクリプトンの原子量(黙れ | |
| 57th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | スピン☆(58) | ||
| 58th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | かめちき(73) | ||
![]()  | 
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ゴールド | ||
| 59th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | バン(61) | ||
| 60th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | notobook(117) | ||
![]()  | 
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | サファイア | 
~攻略~
| J(2012/03/31(土)00:31:38更新) | 
| スタートタイミングを考える上で一番重要な事は、 CURAさんの動画(58秒16)で言うと、 動画の54〜55秒(22秒台)で、タイム箱を取るようにしないといけません。 スタートタイミングを考えないで、スタートすると、波のせいでタイム箱が取れない時があります。 極端に言うと、スタートタイミングを覚えて、タイム箱を壊せればOKですw でも、経験すればするほど、タイム短縮のコツなど分かり、タイム短縮できるハズなので、 これに合わせて、スタートタイミングを各自調整するしかないですねorzまた、爆弾を避けるルートも調整していくしかないです; スタートタイミングに関してこれしか言えないし、ココマリンステージは経験がものを言うようなステージですしorz あと、このステージって箱の上に鳥?がいますよね! 一匹目は箱の上に止まるか飛んでいるかは、スタートタイミングに関係なく運で決まるようなものですorz 運悪く鳥が箱の上に止まってたらリスタートしてくださいね;  | 
4818























































