6@(707) | 動画投稿。 リンゴ飛ばしむずすぎもうやだ | |||
こるてっくす(522) | 動画(0:40.31) | |||
ポーラ〜(111) | ||||
4th | ジェイエンス(177) | Not bad. Sub 41! | ||
5th | 新山本(365) | 縮めれない | ||
6th | CURA(470) | 達成日:2009/02/15 | ||
7th | MKMK(338) | |||
8th | ヒロト(356) | |||
9th | 過去の人(104) | |||
10th | たかひろ(72) | |||
11th | じゅうまん!!(329) | |||
12th | ふに(ビクター)(168) | |||
13th | ノロコの人(215) | このステージはタイムあんまり縮まないようね | ||
やなっぷ(231) | ||||
15th | たぴおか(532) | |||
16th | ルーク(313) | |||
17th | ナポリタn(51) | |||
18th | 烈空の訪問者(56) | |||
19th | ミッシングエイク(381) | 擬人化は♂より。 だからココのステージは嫌いなんだってばー!!! デュッセルドルフ(私が発狂したときのセリフ。正確には「デュッセルドルフゥ〜!!!」ですwww) 顔が凍って力が出ない… これより3秒速いタイムでないことがせめての救いwww 時は はやく すぎる 光る星は 消える だから 君は 行くんだ 公園で | ||
20th | RITAL(400) | |||
21st | Twilight(167) | 音楽とは裏腹のステージ難易度…w | ||
22nd | テルミン★ギンガムチェック♪(305) | |||
23rd | ワインか(57) | |||
24th | たクラッシュ(273) | |||
25th | IMELRy(225) | |||
26th | ミュンヘン(人間兵器)(262) | ブレーメン | ||
27th | クラットン(314) | |||
28th | crapoke(313) | |||
29th | にほ(381) | |||
30th | きのすけ(243) | |||
31st | 飛翔(74) | |||
プラチナ | ||||
32nd | ドラゴンショッカー(216) | |||
ゴールド | ||||
33rd | k(191) | |||
34th | バン(61) | |||
35th | ゆら(187) | 不謹慎極まりないステージ名だ(北海道では | ||
サファイア |
~攻略~
3833