![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ろろ(125)![]() | ||
CURA(470) | 限界ですw | |||
アルコル(308) | 1時間やったらなんかでた | |||
ルーク(313) | 皆さんと同じタイムを出せて大満足です | |||
ヒロト(356) | ||||
キラ(385) | なんか最初のストップ箱で4.9が1回だけ出たw(まぁゴールしたらやっぱり54.7だったけど‥w | |||
じゅうまん!!(329) | ||||
こるてっくす(522) | 動画 | |||
MKMK(338) | ||||
10th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | にほ(381) | ||
たクラッシュ(273) | ||||
12th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | クラ好き中学生(186) | ||
新山本(365) | 54秒目前 | |||
14th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | テルミン★ギンガムチェック♪(305) | 攻略本のタイム越したーっ!! | |
15th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | たぴおか(532) | ||
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 攻略本 | ||
16th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | リボルバー(60) | ||
17th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | クラットン(314) | ||
18th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | crapoke(313) | ||
notobook(117)![]() | ||||
20th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | きのすけ(243)![]() | ||
21st | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | k(191) | ||
22nd | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | こるく(38)![]() | 4秒更新www | |
23rd | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ノロコの人(215) | 水上ステージを収録外で先に片付ける | |
24th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ミッシングエイク(381) | 妊婦(仮)には心臓に悪いステージwww このステージが一番大嫌いなディアルガ(コーラル)ですwww モンスターボール(カプセルステージ)よりも苦戦www(アホ ・試行回数30回以上(え ・ゴールまで至った回数5回(ちょwww ・プラチナすらとれなかった回数4回(一番ひどいときは1分07秒代www もちろんパーフェクトダイヤも苦戦(他の水上ステージと比べて箱が圧倒的に多いから) 「顔が濡れて力が出ない…」 ↓北海道の地名 ☆歌志内(うたしない) 北海道…いや、全国の市の中で最も人口が少ない市。(唯一10000人を割っている市。たしか5000人くらい) ここに道の駅あるのに一度も行ったことないやwww メロンや炭鉱で有名なあの夕張市の人口は10000人くらいいる…はず。全国で3番目に人口が少ない市らしい…(知らなかった 調べてきますたが、人口が少ない都市の1〜3位はすべて北海道の都市が独占しています。 | |
ふに(ビクター)(168) | ||||
26th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6@(707) | ||
RITAL(400) | ||||
28th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ドラゴンショッカー(216) | ||
29th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ミュンヘン(人間兵器)(262) | デビューほやほやなもの同士、このステージを使ってディアルガ(コーラル)さんと勝負をしたんです。 結果は私が勝ったから、ディアルガさんに罰ゲームとして「AKB48の歌を原曲より1オクターブ高い声で歌ってもらう」のをやってもらったんです。 まあ、クラッシュのステージを使ってそんなことすんなって感じですが…( | |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | プラチナ | ||
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ゴールド | ||
30th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 昇太(83) | ||
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | サファイア | ||
31st | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ゆら(187) | クリプトンを使用し、姉から最下位の座を奪取(めでたくない |
~攻略~
4087