![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | たぴおか(532) | 最速SL43:91 6秒台前半出したい | ||
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6@(707)![]() | 動画は旧タイム 2分6秒台出そうとして頑張ってたけど未だ叶わずなので一応このタイムを投稿しておきます 動画はこっちにはある https://www.twitch.tv/videos/95062029 | ||
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ろろ(125) | SL44:20 | ||
4th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | blowcircuit(158) | 2014/2/22 | ||
5th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | るん(54) | |||
6th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 紫杏(54)![]() | SL 44:43 2nd 41:86 3rd crash! 近いうちに更新できそう | ||
7th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | キラ(385) | これ以上はかなり難しい‥‥ | ||
8th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | みつき(51)![]() | まだまだ上がりそうです | ||
9th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Miyabi(52)![]() | (PSP)エミュ使用 | ||
10th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | わんぷ(52) | 2010/5/28 2:11:45から更新 | ||
11th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | k(191) | |||
12th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | きょうすけ(54) | ベストSL45:70 | ||
13th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | さしみ〜(178) | 達成日:2011/04/03(日) 13秒台はいきたいw | ||
14th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | マキリス(72)![]() | 2015/8/16記録。 ついに2:15切りやったぜ。 | ||
15th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | アルコル(308) | 2分15秒台きたー | ||
16th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | kazuki(134) | |||
17th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | コロ助(18)![]() | 最速ラップ0:44:67 | ||
18th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | エステル・フリージア(52) | |||
19th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | times(119)![]() | |||
20th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | RITAL(400)![]() | やり込めばもう少しいけそう。 | ||
21st | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | かピさま(12) | |||
22nd | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | へったか(40) | |||
23rd | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | にほ(381) | 二週目の途中で力尽きましたw | ||
24th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | crapoke(313) | |||
25th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | J(272) | まだまだ… 時間短縮のヒントが隠されているような… | ||
26th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 新山本(365) | |||
27th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 草護 倶玲(104) | |||
28th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | egyptiangroovy(115)![]() | |||
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 攻略本 | |||
29th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Sedia(50) | |||
30th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | じゅうまん!!(329) | ショートカット教えて・・・。 | ||
31st | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ブラックジョーカー(80)![]() | |||
32nd | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | MKMK(338) | |||
33rd | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ミッシングエイク(381) | このステージで苦戦w(Nオキサイド的な意味でwww ↓の自分のコメントより ドイツは特別州とそうでないのをあわせて16州だが | ||
34th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | きのすけ(243)![]() | このタイム2年前のかも… | ||
35th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | CURA(470) | ベストタイム更新日:2011/02/15(火) ベストラップ更新日:2011/02/15(火) 一応頑張りました・・・が( | ||
36th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | クラココ(20) | |||
37th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | テルミン★ギンガムチェック♪(305) | |||
38th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 飛翔(74) | |||
39th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | もちくら(249) | |||
40th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Twilight(167)![]() | 一回だけ超加速出来ました(´・ω・`) | ||
41st | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | スピン☆(58) | |||
42nd | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | クラットン(314)![]() | 無念なり(サムライか! | ||
43rd | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | たクラッシュ(273) | |||
44th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ドラゴンショッカー(216) | |||
45th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 昇太(83) | |||
46th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ミュンヘン(人間兵器)(262) | このトンネルさえあれば日本各地のトンネル、青函トンネルみたいな海底トンネルも1秒で通過できるのに…(うるさい | ||
47th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ゆら(187) | 3分切れた!!!!! だがタイミング勝負よりタイムいいってどういうことなの…(うるさい |
~攻略~
3327