カンナ(168) | 判定がわからん | |||
sB1rd(111) | 12 | |||
神宮司みやこ(14) | ||||
4th | かんでんか(50) | タイムの縮め方が分からん | ||
アクロ(168) | ||||
6th | もちくら(249) | |||
7th | べす(8) | 最後の回るイノシシさえ避けれればもっとタイム縮まるのだが… | ||
8th | 右胸 奏大(174) | |||
9th | やむぺん(42) | |||
10th | RITAL(400) | |||
11th | やなっぷ(231) | |||
12th | IMELRy(225) | |||
13th | 6@(707) | |||
14th | じゃんぼ(168) | |||
15th | ふに(ビクター)(168) | |||
16th | なっきゃん(102) | |||
プラチナ | ||||
ゴールド | ||||
サファイア |
~攻略~
2612