キラ(385) | 感無量ですw てかこのタイムを出した時、強制スクロールの最初のストップ箱で0:08.1だったのですが、以前1度だけ0:07.9が出た事あるのでもしかしたら‥?(もう成功する気がしない(笑) | |||
CURA(470) | ||||
こるてっくす(522) | 動画 | |||
4th | クラ好き中学生(186) | |||
5th | 新山本(365) | これ以上はいけない | ||
6th | ヒロト(356) | |||
7th | クラットン(314) | 30秒切り行きたいです(汗 | ||
8th | じゅうまん!!(329) | |||
9th | MKMK(338) | |||
10th | 6@(707) | |||
11th | リボルバー(60) | |||
12th | たぴおか(532) | |||
13th | たクラッシュ(273) | |||
14th | notobook(117) | |||
15th | ルーク(313) | 達成日:2014/9/23(火) | ||
16th | こるく(38) | |||
17th | にほ(381) | |||
ろろ(125) | ||||
19th | ミッシングエイク(381) | 自分専用の空飛ぶじゅうたんが欲しい(うるさい なんか攻略本規定タイムに勝利してた!!!(これで3つ目 | ||
攻略本 | ||||
20th | crapoke(313) | |||
21st | テルミン★ギンガムチェック♪(305) | |||
22nd | きのすけ(243) | |||
23rd | RITAL(400) | |||
プラチナ | ||||
24th | ドラゴンショッカー(216) | |||
25th | ノロコの人(215) | アドバンス2のタイムアタックは異常に難しい | ||
26th | ミュンヘン(人間兵器)(262) | いろんな意味で恥さらししてる。 | ||
27th | 昇太(83) | |||
28th | k(191) | |||
ゴールド | ||||
29th | ゆら(187) | 話に(ならない | ||
サファイア |
~攻略~
3108