![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 1 | ジャングルビート | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | もっと寒くなれよ!!!!! | |||
| 2 | ダイバークラッシュ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 臭素の原子量(黙れ | |||
| 3 | 密林の古代遺跡 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | これがクリプトンの原子量(遅い | |||
| 4 | つるつる滑るぞ! | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 原子番号48のカドミウムの原子量と一緒(ざまぁw | |||
| 5 | 地下道のドブねずみ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 100秒ジャスト!!!!!(トロフィー取れ | |||
| 6 | 氷の洞窟 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | もっと熱くなれよ!!!!!!! | |||
| 7 | 空中大決戦 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | これしかまともにやっていません← | ||
| 8 | 臭いぞ!下水道 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | パラジウムの原子量(遅い | ||
| 9 | ジョーズによけろ! | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | テクネチウムの原子量と同じ | |||
| 10 | 謎の廃墟 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ジスプロシウムの原子量(ださい | |||
| 11 | 白クマに気をつけろ! | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ユウロピウムの原子量だ(黙れ | |||
| 12 | 銀河のアスレチック | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | お前のタイムユウロピウムだらけ(ざまぁw | |||
| 13 | 海底探査 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | もっと熱くなれよ!!!!!!! | |||
| 14 | 恐怖の地下帝国 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ルテニウムの原子量(遅い | |||
| 15 | 飛行船をやっつけろ! | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 北海道はできる!(( | ||
| 16 | 宇宙の秘密基地 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | テルルの原子量(サファイアのタイム)ですか? いいえ、ガドリニウムの原子量ですw(爆 | |||
| 17 | ビリビリ電気ナマズ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | これがテルルの原子量=宇宙の秘密墓地のサファイアと同じw(無駄知識w | ||
| 18 | 爆弾飛行隊 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 3分3秒切りなんとかできた(笑) | ||
| 19 | ドクガエルだピョン | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | お前、本当にユウロピウムのことをあ(ry | |||
| 20 | タイミング勝負 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 白金の原子量にも金の原子量にも爆弾飛行隊にもかすりもしない糞タイム(ざまぁw |



























