1 | あつあつインフェルノ島 | LAP1 | :: | 0:29:76 | 記念すべきニトカ初めてのタイム。 2014/9/24 | |||
LAP2 | :: | |||||||
LAP3 | :: | |||||||
2 | ジャングル・ブギ | LAP1 | :: | 0:29:50 | 2014/9/25 | |||
LAP2 | :: | |||||||
LAP3 | :: | |||||||
3 | タイニーのお寺 | LAP1 | : | 43:84 | 2014/9/26 やったね1位 | |||
LAP2 | : | |||||||
LAP3 | : | |||||||
4 | 雨降りメテオ峡谷 | LAP1 | ||||||
LAP2 | ||||||||
LAP3 | ||||||||
5 | 発掘バリン遺跡 | LAP1 | ||||||
LAP2 | ||||||||
LAP3 | ||||||||
6 | ぶっ飛び深海ドライブ | LAP1 | ||||||
LAP2 | ||||||||
LAP3 | ||||||||
7 | いけいけ時計ロード | LAP1 | ||||||
LAP2 | ||||||||
LAP3 | ||||||||
8 | 歯車時計塔 | LAP1 | ||||||
LAP2 | ||||||||
LAP3 | ||||||||
9 | 雨のスカイサーキット | LAP1 | ||||||
LAP2 | ||||||||
LAP3 | ||||||||
10 | モクモク組み立て工場 | LAP1 | ||||||
LAP2 | ||||||||
LAP3 | ||||||||
11 | こちらロボット横丁 | LAP1 | ||||||
LAP2 | ||||||||
LAP3 | ||||||||
12 | ハイパージャンプ&ブースト | LAP1 | ||||||
LAP2 | ||||||||
LAP3 | ||||||||
13 | ギャラクシーハイウェイ | LAP1 | ||||||
LAP2 | ||||||||
LAP3 |