1 | あつあつインフェルノ島 | LAP1 | ここは現象を扱った倉 | ☆重要語・現象の一覧 ☆目次 ☆クラッシュのタイムアタック全般に関する現象・重要語一覧 2ページ 萌えろ!アラビアンナイト現象 ・論外ビート ・幸先悪いスタート ・後味悪いゴール ・かみねんど(紙粘土)トロフィー(サファイアトロフィーの下位版) ・油粘土トロフィー(かみねんどトロフィーの下位版) ・闇のトロフィー(プラチナトロフィーの上位版) ☆クラッシュ3のタイムアタック全般に関する現象・重要語一覧 3ページ 黒い天使クラッシュ(真っ暗遺跡探検隊のみに出現する通常よりも色が黒い天使のクラッシュ) 3ページ 青い天使クラッシュ(敵にやられたときに出現するクラッシュ) 3ページ 笛吹きクラッシュ(ニトロにやられたときに出現するクラッシュ) 4ページ ベイビーTシャツ 4ページ ベイビーTシャツスペシャル(ベイビーTシャツの上位版。開発者:キラさん) ・アラビアの暑いぶら下がり現象(発見者:さしみ〜さん、ルークさん) ・巨人作業員伝説状態 ☆アドバンス1のタイムアタック全般に関する現象・重要語一覧 ・銀河のアスレチック現象 ・海底探査現象(海底バグ) ・恐怖の地下帝国現象 ・宇宙の秘密基地現象 ☆アドバンス2のタイムアタック全般に関する現象・重要語一覧 ・仕掛けだらけの宮殿現象 ・樽に当たるー!!現象(発見者:ルパンさん) ☆クラッシュ4のタイムアタック全般に関する現象・重要語一覧 ・空中歩行 ・熱々アッテムト ・白骨化クラッシュ(火傷に気をつけろ!現象) ☆レーシングのタイムアタック全般に関する現象・重要語一覧 ・つぎはぎスカイウェイ現象 ・つぎはぎスカイウェイ現象第二 ・歯車トロッコ鉱山現象 ・黄色い部屋現象(発見者:たぴさん) ・人食い花テンプル現象(発見者:ブローサーキットさん) ☆擬人化&その他に関する現象・重要語一覧 ・アルセウス基準(擬人化関連) ・ディアルガ規定タイム(要するに糞タイム) | ||||
LAP2 | クラさん | |||||||
LAP3 | ごめんなさい | |||||||
2 | ジャングル・ブギ | LAP1 | 萌えろ!アラビアンナ | ☆萌えろ!アラビアンナイト現象 自分のベスト3のタイムがすべて同じ、または1位と2位のタイム、または2位と3位のタイムが同じ現象のこと 重度な萌えろ!アラビアンナイト現象 自分のベストタイムがすべて同じであるとき 例 1位 48:86 2位 48:86 3位 48:86 軽度な萌えろ!アラビアンナイト現象 または1位と2位のタイム、または2位と3位のタイムが同じ 例(パターン1) 1位 48:86 2位 48:90 3位 48:90 例(パターン2) 1位 48:86 2位 48:86 3位 48:90 クラッシュ3では狙いやすいので、ぜひ狙ってください(誰も狙わないwww 由来は私がタイムアタック記録をすべて同じタイムで埋めたステージが燃えろ!アラビアンナイトだったからwww | ||||
LAP2 | クラッシュ3では | |||||||
LAP3 | 狙いやすい | |||||||
3 | タイニーのお寺 | LAP1 | 黒い天使クラッシュ | ☆黒い天使クラッシュ 真っ暗遺跡探検隊でしか出現しない、通常よりも色が黒い天使のクラッシュ ワニにやられることで出現!!! 2匹目のワニにやられるほうが最も出現率は高いwww たまにしか出現しないが、2匹目のワニのほうが他のワニや蛇よりも出現率は高いwww ピラミッド建設中のワニにやられても黒い天使クラッシュは出現しませんorz 通常クラッシュが敵にやられて出現する天使は「青い天使クラッシュ」 ニトロにやられたときの天使クラッシュは「笛吹きクラッシュ」 と私は呼んでいますwww | ||||
LAP2 | 青い天使クラッシュ | |||||||
LAP3 | 笛吹きクラッシュ | |||||||
4 | 雨降りメテオ峡谷 | LAP1 | ベイビーTシャツ | ☆ベイビーTシャツ ベイビーTが出てくるステージで決められたタイムを破ると手に入る架空のものwww ベイビーTシャツ規定タイム ベイビーTで突っ走れ! 50秒 発見!探検ベイビーT 40秒 「ベイビーTシャツスペシャル」というベイビーTシャツの上位にあたるものも存在するが、こちらはキラさんが開発したもので、ベイビーTシャツよりもはるかに厳しいタイムでゲットできると思われる。 | ||||
LAP2 | 上位バージョンは | |||||||
LAP3 | ベイビーTシャツスペ | |||||||
5 | 発掘バリン遺跡 | LAP1 | ||||||
LAP2 | ||||||||
LAP3 | ||||||||
6 | ぶっ飛び深海ドライブ | LAP1 | ||||||
LAP2 | ||||||||
LAP3 | ||||||||
7 | いけいけ時計ロード | LAP1 | ||||||
LAP2 | ||||||||
LAP3 | ||||||||
8 | 歯車時計塔 | LAP1 | ||||||
LAP2 | ||||||||
LAP3 | ||||||||
9 | 雨のスカイサーキット | LAP1 | ||||||
LAP2 | ||||||||
LAP3 | ||||||||
10 | モクモク組み立て工場 | LAP1 | ||||||
LAP2 | ||||||||
LAP3 | ||||||||
11 | こちらロボット横丁 | LAP1 | ||||||
LAP2 | ||||||||
LAP3 | ||||||||
12 | ハイパージャンプ&ブースト | LAP1 | ||||||
LAP2 | ||||||||
LAP3 | ||||||||
13 | ギャラクシーハイウェイ | LAP1 | ||||||
LAP2 | ||||||||
LAP3 |