1 | タスマニア大爆走 | LAP1 | 0:27:58 | |||||
LAP2 | ||||||||
LAP3 | ||||||||
2 | ホネホネ海底トンネル | LAP1 | 0:26:70 | |||||
LAP2 | ||||||||
LAP3 | ||||||||
3 | 雨降りボワボワ遺跡 | LAP1 | 0:36:71 | |||||
LAP2 | ||||||||
LAP3 | ||||||||
4 | ココ・デ・サーキット | LAP1 | 0:26:33 | |||||
LAP2 | ||||||||
LAP3 | ||||||||
5 | カメカメ製鉄所 | LAP1 | 0:43:35 | |||||
LAP2 | ||||||||
LAP3 | ||||||||
6 | 雪山大岩サーキット | LAP1 | :: | 0:23:70 | 久しぶりの更新 | |||
LAP2 | :: | |||||||
LAP3 | :: | |||||||
7 | ハイスピード地下水道 | LAP1 | 0:37:20 | |||||
LAP2 | ||||||||
LAP3 | ||||||||
8 | かっとびアルマジロ渓谷 | LAP1 | 0:30:68 | |||||
LAP2 | ||||||||
LAP3 | ||||||||
9 | 人食い花テンプル | LAP1 | 0:28:17 | |||||
LAP2 | ||||||||
LAP3 | ||||||||
10 | 歯車トロッコ鉱山 | LAP1 | :: | 0:28:51 | ||||
LAP2 | :: | |||||||
LAP3 | :: | |||||||
11 | どっきり!カチカチパパぐま | LAP1 | 0:53:56 | |||||
LAP2 | ||||||||
LAP3 | ||||||||
12 | クモクモキャッスル | LAP1 | 0:47:73 | |||||
LAP2 | ||||||||
LAP3 | ||||||||
13 | スーパー泥沼アリーナ | LAP1 | 1:06:31 | |||||
LAP2 | ||||||||
LAP3 | ||||||||
14 | つぎはぎスカイウェイ | LAP1 | ||||||
LAP2 | ||||||||
LAP3 | ||||||||
15 | スーパー加速トンネル | LAP1 | :: | 0:45:86 | やり込めばもう少しいけそう。 | |||
LAP2 | :: | |||||||
LAP3 | :: | |||||||
16 | 無重力ステーション | LAP1 | 0:53:11 | |||||
LAP2 | ||||||||
LAP3 | ||||||||
17 | ドリフトスペシャルアリーナ | LAP1 | 0:35:24 | |||||
LAP2 | ||||||||
LAP3 | ||||||||
18 | ターボスペシャルアリーナ | LAP1 | 0:40:70 | |||||
LAP2 | ||||||||
LAP3 |