1 | タスマニア大爆走 | LAP1 | 25:35 | SL27:38 | ||||
LAP2 | ||||||||
LAP3 | ||||||||
2 | ホネホネ海底トンネル | LAP1 | 22:28 | SL23:36 | ||||
LAP2 | ||||||||
LAP3 | ||||||||
3 | 雨降りボワボワ遺跡 | LAP1 | 28:35 | SL30:42 | ||||
LAP2 | ||||||||
LAP3 | ||||||||
4 | ココ・デ・サーキット | LAP1 | 23:83 | SL26:08 | ||||
LAP2 | ||||||||
LAP3 | ||||||||
5 | カメカメ製鉄所 | LAP1 | 37:17 | SL37:46 | ||||
LAP2 | ||||||||
LAP3 | ||||||||
6 | 雪山大岩サーキット | LAP1 | 21:85 | SL22:94 | ||||
LAP2 | ||||||||
LAP3 | ||||||||
7 | ハイスピード地下水道 | LAP1 | 32:46 | SL33:56 | ||||
LAP2 | ||||||||
LAP3 | ||||||||
8 | かっとびアルマジロ渓谷 | LAP1 | 26:77 | SL28:45 | ||||
LAP2 | ||||||||
LAP3 | ||||||||
9 | 人食い花テンプル | LAP1 | 22:58 | SL24:03 | ||||
LAP2 | ||||||||
LAP3 | ||||||||
10 | 歯車トロッコ鉱山 | LAP1 | 23:29 | SL24:95 | ||||
LAP2 | ||||||||
LAP3 | ||||||||
11 | どっきり!カチカチパパぐま | LAP1 | 38:12 | SL39:16 | ||||
LAP2 | ||||||||
LAP3 | ||||||||
12 | クモクモキャッスル | LAP1 | 39:26 | SL41:39 | ||||
LAP2 | ||||||||
LAP3 | ||||||||
13 | スーパー泥沼アリーナ | LAP1 | 58:44 | SL59:11 | ||||
LAP2 | ||||||||
LAP3 | ||||||||
14 | つぎはぎスカイウェイ | LAP1 | 23:89 | SL37:23/38:20 | ||||
LAP2 | ||||||||
LAP3 | ||||||||
15 | スーパー加速トンネル | LAP1 | 40:80 | SL44:20 | ||||
LAP2 | ||||||||
LAP3 | ||||||||
16 | 無重力ステーション | LAP1 | 38:36 | SL38:63 | ||||
LAP2 | ||||||||
LAP3 | ||||||||
17 | ドリフトスペシャルアリーナ | LAP1 | 29:92 | SL30:62 | ||||
LAP2 | ||||||||
LAP3 | ||||||||
18 | ターボスペシャルアリーナ | LAP1 | 27:54 | SL28:89 | ||||
LAP2 | ||||||||
LAP3 |