1 | タスマニア大爆走 | LAP1 | 26:30 | |||||
LAP2 | ||||||||
LAP3 | ||||||||
2 | ホネホネ海底トンネル | LAP1 | 24:72 | |||||
LAP2 | ||||||||
LAP3 | ||||||||
3 | 雨降りボワボワ遺跡 | LAP1 | 31:83 | |||||
LAP2 | ||||||||
LAP3 | ||||||||
4 | ココ・デ・サーキット | LAP1 | 25:69 | |||||
LAP2 | ||||||||
LAP3 | ||||||||
5 | カメカメ製鉄所 | LAP1 | 39:34 | |||||
LAP2 | ||||||||
LAP3 | ||||||||
6 | 雪山大岩サーキット | LAP1 | 22:23 | ここだけラップタイムわかってる。 | ||||
LAP2 | ||||||||
LAP3 | ||||||||
7 | ハイスピード地下水道 | LAP1 | 34:59 | |||||
LAP2 | ||||||||
LAP3 | ||||||||
8 | かっとびアルマジロ渓谷 | LAP1 | 28:83 | |||||
LAP2 | ||||||||
LAP3 | ||||||||
9 | 人食い花テンプル | LAP1 | 24:65 | |||||
LAP2 | ||||||||
LAP3 | ||||||||
10 | 歯車トロッコ鉱山 | LAP1 | 27:67 | |||||
LAP2 | ||||||||
LAP3 | ||||||||
11 | どっきり!カチカチパパぐま | LAP1 | 44:38 | |||||
LAP2 | ||||||||
LAP3 | ||||||||
12 | クモクモキャッスル | LAP1 | 44:03 | |||||
LAP2 | ||||||||
LAP3 | ||||||||
13 | スーパー泥沼アリーナ | LAP1 | 1:00:74 | |||||
LAP2 | ||||||||
LAP3 | ||||||||
14 | つぎはぎスカイウェイ | LAP1 | 46:97 | |||||
LAP2 | ||||||||
LAP3 | ||||||||
15 | スーパー加速トンネル | LAP1 | 44:24 | |||||
LAP2 | ||||||||
LAP3 | ||||||||
16 | 無重力ステーション | LAP1 | 51:56 | |||||
LAP2 | ||||||||
LAP3 | ||||||||
17 | ドリフトスペシャルアリーナ | LAP1 | 31:75 | |||||
LAP2 | ||||||||
LAP3 | ||||||||
18 | ターボスペシャルアリーナ | LAP1 | 31:97 | |||||
LAP2 | ||||||||
LAP3 |