1 | タスマニア大爆走 | LAP1 | そ | クラッシュで1分23秒台きたー 各ラップの最速 27:83 25:96 25:95 やっと1分20秒切った。うまい人なら1分18.5切れるんじゃね?俺はむりだけど | ||||
LAP2 | ぼ | |||||||
LAP3 | ろ | |||||||
2 | ホネホネ海底トンネル | LAP1 | ||||||
LAP2 | ||||||||
LAP3 | ||||||||
3 | 雨降りボワボワ遺跡 | LAP1 | ||||||
LAP2 | ||||||||
LAP3 | ||||||||
4 | ココ・デ・サーキット | LAP1 | ||||||
LAP2 | ||||||||
LAP3 | ||||||||
5 | カメカメ製鉄所 | LAP1 | ゲ | 0:40:94 | もういいや。グリン?何それおいしいの? | |||
LAP2 | ッ | |||||||
LAP3 | ツ | |||||||
6 | 雪山大岩サーキット | ペンギン | LAP1 | 記憶 | 0:22:97 ペンギン | lap1 0:23:77 lap2 0:23:07 lap3 0:22:97 これ各lapの最速ね | ||
LAP2 | に | |||||||
LAP3 | ない | |||||||
7 | ハイスピード地下水道 | LAP1 | ||||||
LAP2 | ||||||||
LAP3 | ||||||||
8 | かっとびアルマジロ渓谷 | LAP1 | ||||||
LAP2 | ||||||||
LAP3 | ||||||||
9 | 人食い花テンプル | LAP1 | ||||||
LAP2 | ||||||||
LAP3 | ||||||||
10 | 歯車トロッコ鉱山 | LAP1 | ||||||
LAP2 | ||||||||
LAP3 | ||||||||
11 | どっきり!カチカチパパぐま | LAP1 | ||||||
LAP2 | ||||||||
LAP3 | ||||||||
12 | クモクモキャッスル | LAP1 | ||||||
LAP2 | ||||||||
LAP3 | ||||||||
13 | スーパー泥沼アリーナ | LAP1 | 忘 | 1:07:70 | タイニーで攻略本に勝った、3周目ミスらなけりゃ3分23秒台いけたのに | |||
LAP2 | れ | |||||||
LAP3 | た | |||||||
14 | つぎはぎスカイウェイ | LAP1 | し | 0:4?:?? | 2周目普通にミスった。てか全体的にミスってる。攻略本に勝つのは楽だった | |||
LAP2 | ら | |||||||
LAP3 | ん | |||||||
15 | スーパー加速トンネル | LAP1 | やら | 0:44:42 | 2分15秒台きたー | |||
LAP2 | な | |||||||
LAP3 | いか | |||||||
16 | 無重力ステーション | ペンギン | LAP1 | ?? | ペンギン 0:40:?? | 2、3週目が1週目以下な時点でOUTだろ まだいけそうだがLAPタイム40秒切りは無理 ニセクラ「グリン!?殺されたんじゃ!?」 グリン「残念だったな…トリックだよ」 | ||
LAP2 | ?? | |||||||
LAP3 | LAPと同じ | |||||||
17 | ドリフトスペシャルアリーナ | LAP1 | ||||||
LAP2 | ||||||||
LAP3 | ||||||||
18 | ターボスペシャルアリーナ | LAP1 | ||||||
LAP2 | ||||||||
LAP3 |