1 | タスマニア大爆走 | LAP1 | あははあははあははw((うるさい | |||||
LAP2 | ||||||||
LAP3 | ||||||||
2 | ホネホネ海底トンネル | LAP1 | なんで前のステージと同じタイムなんだよ(知るか | |||||
LAP2 | ||||||||
LAP3 | ||||||||
3 | 雨降りボワボワ遺跡 | LAP1 | ようやくエヌ・トロピー出現!!!!(まだそこ | |||||
LAP2 | ||||||||
LAP3 | ||||||||
4 | ココ・デ・サーキット | LAP1 | パラジウムの原子量(黙れ | |||||
LAP2 | ||||||||
LAP3 | ||||||||
5 | カメカメ製鉄所 | LAP1 | やっぱりユウロピウムの原子量だね!!!!! ユウロピウムの原子量=エヌトロピー出現タイム(笑) | |||||
LAP2 | ||||||||
LAP3 | ||||||||
6 | 雪山大岩サーキット | LAP1 | お姉ちゃんのタイムはカドミウムの原子量だ!!!! ちなみに私のタイムはインジウムの原子量w(原子番号1違いww | |||||
LAP2 | ||||||||
LAP3 | ||||||||
7 | ハイスピード地下水道 | LAP1 | タイムが公開処刑すぎるw(ショートカット失敗の激突が原因w ちなみにイッテルビウムの原子量wwwwww | |||||
LAP2 | ||||||||
LAP3 | ||||||||
8 | かっとびアルマジロ渓谷 | LAP1 | 銀の原子量( 銀メダルははてしなく無理だけど(笑) | |||||
LAP2 | ||||||||
LAP3 | ||||||||
9 | 人食い花テンプル | LAP1 | アンチモンの原子量!(うるさい | |||||
LAP2 | ||||||||
LAP3 | ||||||||
10 | 歯車トロッコ鉱山 | LAP1 | カドミウムの原子量と同じ(黙れ | |||||
LAP2 | ||||||||
LAP3 | ||||||||
11 | どっきり!カチカチパパぐま | LAP1 | お姉ちゃんに勝利! オスミウムの原子量(黙れ タイミング勝負よりはいいタイム(単純にお前のタイミング勝負の記録が底辺なだけwwwwwwww | |||||
LAP2 | ||||||||
LAP3 | ||||||||
12 | クモクモキャッスル | LAP1 | 融点とか沸点とかがとにかく高いタングステンの原子量(遅い | |||||
LAP2 | ||||||||
LAP3 | ||||||||
13 | スーパー泥沼アリーナ | LAP1 | 4分切れただけまだましかも( けどウランの原子量(原子番号92wwwwww | |||||
LAP2 | ||||||||
LAP3 | ||||||||
14 | つぎはぎスカイウェイ | LAP1 | 0:58:93 | レニウムの原子量→ハフニウムの原子量 ラップタイムはコバルトの原子量 なんか攻略本に勝った! それだけ タイミング勝負よりタイムいいってどういうことなの…((ちなみにタイムは3分16秒wwwwwww | ||||
LAP2 | ||||||||
LAP3 | ||||||||
15 | スーパー加速トンネル | LAP1 | 3分切れた!!!!! だがタイミング勝負よりタイムいいってどういうことなの…(うるさい | |||||
LAP2 | ||||||||
LAP3 | ||||||||
16 | 無重力ステーション | LAP1 | だからタイミング勝負よりタイムいいってどういうことなの…(しつこい タイムはイリジウムの原子量と同じ( | |||||
LAP2 | ||||||||
LAP3 | ||||||||
17 | ドリフトスペシャルアリーナ | LAP1 | エス・オキサイドに勝利! それだけw | |||||
LAP2 | ||||||||
LAP3 | ||||||||
18 | ターボスペシャルアリーナ | LAP1 | ジスプロシウムの原子量→アンチモンの原子量 激突を克服しましたw エヌ・オキサイドに勝った! | |||||
LAP2 | ||||||||
LAP3 |