1 | タスマニア大爆走 | LAP1 | 私の糞実力では普通にプレイしてプラチナ取れなかったので、トロフィーチャレンジのタイムではすべてコマンドを使っています。 タイムはアルゴンの原子量(( ちなみにプラチナタイムはクロムの原子量 | |||||
LAP2 | ||||||||
LAP3 | ||||||||
2 | ホネホネ海底トンネル | LAP1 | だからコマンド使わないとプラチナ取れないんだよ(うるさい タイムはチタンの原子量(( ディアルガさんへ 私もそれを「わたなべまとも」って読みましたw(仲間ww | |||||
LAP2 | ||||||||
LAP3 | ||||||||
3 | 雨降りボワボワ遺跡 | LAP1 | コマンド使ってるにも関わらず、ギリギリすぎる点についてw | |||||
LAP2 | ||||||||
LAP3 | ||||||||
4 | ココ・デ・サーキット | LAP1 | ホネホネ海底トンネルに続きまたチタンの原子量かよ(うるさい | |||||
LAP2 | ||||||||
LAP3 | ||||||||
5 | カメカメ製鉄所 | LAP1 | クリプトンの原子量(黙れ | |||||
LAP2 | ||||||||
LAP3 | ||||||||
6 | 雪山大岩サーキット | LAP1 | ギリギリでプラチナ取った点についてw タイムはスカンジウムの原子量( | |||||
LAP2 | ||||||||
LAP3 | ||||||||
7 | ハイスピード地下水道 | LAP1 | もっと熱くなれよ! コマンド使ったにも関わらずプラチナ取れなかった点についてw | |||||
LAP2 | ||||||||
LAP3 | ||||||||
8 | かっとびアルマジロ渓谷 | LAP1 | タイムはクロムの原子量w | |||||
LAP2 | ||||||||
LAP3 | ||||||||
9 | 人食い花テンプル | LAP1 | プラチナ難しすぎるw | |||||
LAP2 | ||||||||
LAP3 | ||||||||
10 | 歯車トロッコ鉱山 | LAP1 | なんでそんなにチタンの原子量タイムがたくさん出るんだよ(知るか | |||||
LAP2 | ||||||||
LAP3 | ||||||||
11 | どっきり!カチカチパパぐま | LAP1 | スズの原子量(そうか | |||||
LAP2 | ||||||||
LAP3 | ||||||||
12 | クモクモキャッスル | LAP1 | ジルコニウムの原子量(うるさい | |||||
LAP2 | ||||||||
LAP3 | ||||||||
13 | スーパー泥沼アリーナ | LAP1 | タイムはジスプロシウムの原子量 トロフィーチャレンジだからさすがにタイミング勝負の事故ベストよりも速くなったが(うるさい | |||||
LAP2 | ||||||||
LAP3 | ||||||||
14 | つぎはぎスカイウェイ | LAP1 | ルテニウムの原子量(うるさい | |||||
LAP2 | ||||||||
LAP3 | ||||||||
15 | スーパー加速トンネル | LAP1 | 箱が多いことはわかるが、プラチナ難しい(当然 タイムはコバルトの原子量w | |||||
LAP2 | ||||||||
LAP3 | ||||||||
16 | 無重力ステーション | LAP1 | やっぱこれだね〜 ユウロピウム!!!!!!! | |||||
LAP2 | ||||||||
LAP3 | ||||||||
17 | ドリフトスペシャルアリーナ | LAP1 | クリプトンの原子量(黙れ | |||||
LAP2 | ||||||||
LAP3 | ||||||||
18 | ターボスペシャルアリーナ | LAP1 | このコースだけコマンド使わないでプラチナ取れた 記録は1:18:96、セレンの原子量 だが、コマンド使ったら記録が最後の最後でまたチタンの原子量かよ(知るか | |||||
LAP2 | ||||||||
LAP3 |