![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | ![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
|
| 1 | タスマニア大爆走 | 0:02:81  | 
||||||
| 2 | ホネホネ海底トンネル | 0:07:66  | 
||||||
| 3 | 雨降りボワボワ遺跡 | 0:0-4:-2-9  | 
||||||
| 4 | ココ・デ・サーキット | 0:01:19  | 
||||||
| 5 | カメカメ製鉄所 | 0:29:88  | 
||||||
| 6 | 雪山大岩サーキット | 0:0-2:-9-8  | 
||||||
| 7 | ハイスピード地下水道 | 0:0-1:-3-8  | 
||||||
| 8 | かっとびアルマジロ渓谷 | 0:03:35  | 
||||||
| 9 | 人食い花テンプル | 0:0-5:-6-1  | 
||||||
| 10 | 歯車トロッコ鉱山 | 0:0-3:-3-4  | 
||||||
| 11 | どっきり!カチカチパパぐま | 0:47:75  | 
||||||
| 12 | クモクモキャッスル | 0:33:70  | 
||||||
| 13 | スーパー泥沼アリーナ | 1:04:46  | 
||||||
| 14 | つぎはぎスカイウェイ | 0:37:78  | 
||||||
| 15 | スーパー加速トンネル | 0:0-2:-7-9  | 
||||||
| 16 | 無重力ステーション | 1:05:56  | 
||||||
| 17 | ドリフトスペシャルアリーナ | 0:07:79  | 
||||||
| 18 | ターボスペシャルアリーナ | 0:01:32  | 









